Tư vấn mua xe ô tô mới giá rẻ nhất Việt Nam

Tư vấn mua xe ô tô mới giá rẻ nhất Việt Nam

Tư vấn mua xe ô tô mới giá rẻ nhất chỉ từ 200 triệu, 300 đến 400 triệu đồng

Trong phân khúc xe ô tô mới giá rẻ nhất hiện nay ngày càng chật chội bởi các thương hiệu như: Toyota, Honda, Hyundai, KIA, Suzuki, Mitsubishi, Vinfast .. Đây đều là các thương hiệu xe hơi lớn trên toàn cầu, ngoại trừ mẫu xe thương hiệu Việt: Vinfast chính thức gia nhập thị trường từ khoảng đầu năm 2019. “Ô tô mới giá rẻ” cũng là cụm từ khóa mà người tiêu dùng tìm kiếm nhiều nhất, đây là các mẫu xe hợp túi tiền, phục vụ các nhu cầu đi lại thiết yếu của gia đình, cá nhân và trong công việc.

Xe ô tô mới giá 200 – 300 triệu đồng gần như chỉ có một vài thương hiệu cho các biến thể số sàn. Với mức tiền đang có từ 200 triệu – 300 triệu đồng thì người mua có thể cân nhắc thêm một phương án mua xe trả góp để nhận được những mẫu xe chất lượng cao hơn.

Bảng giá xe ô tô mới giá 200 triệu, 300 triệu đên 400 triệu đồng

Bảng giá xe ô tô mới giá rẻ nhất Việt Nam

Giá xe Grand I10 Hatch 1.2 Base CKD 324.000.000 Xem chi tiết sản phẩm
Giá xe Grand I10 Hatch 1.2 MT CKD 363.000.000
Giá xe Grand I10 Hatch 1.2 AT CKD 396.000.000
Giá xe I10 sedan 1.2 base 342.000.000 Xem chi tiết sản phẩm
Giá xe I10 sedan 1.2 MT 382.000.000
Giá xe I10 sedan 1.2 AT 408.000.000
Giá xe MORNING MT STANDARD 299.000.000đ Xem chi tiết sản phẩm
Giá xe MORNING AT STANDARD 329.000.000đ
Giá xe MORNING DELUXE 355.000.000đ
Giá xe MORNING LUXURY 393.000.000đ
Giá xe Mirage CVT ECO 395.000.000đ Xem chi tiết sản phẩm
Giá xe Mirage MT 350.000.000đ
Giá xe Mirage CVT 450.000.000đ
Giá xe Attrage MT 375.000.000đ Xem chi tiết sản phẩm
Giá xe Attrage CVT 460.000.000đ
Giá xe Honda Brio G 418.000.000 Xem chi tiết sản phẩm
Giá xe Honda Brio RS 448.000.000
Giá xe Celerio MT 329.000.000đ Xem chi tiết sản phẩm
Giá xe Celerio AT 359.000.000đ
Giá xe Fadil Base 394.000.000đ Xem chi tiết sản phẩm
Giá xe Fadil Plus 429.000.000đ
Toyota Wigo MT 345.000.000đ Xem chi tiết sản phẩm
Toyota Wigo AT 405.000.000đ

Thông tin cơ bản xe ô tô mới giá rẻ nhất tại Việt Nam

Dưới đây xeotogiadinh có liệt kê thông tin cơ bản của các dòng xe ô tô nhỏ giá rẻ, các dòng xe này cũng có một chút khác biệt nhỏ tới từ kích thước và khả năng vận hành.

Thông tin chung về kích thước:

So sánh về kích thước D x R x C (mm) Chiều dài cơ sở (mm) Khoảng sáng gầm (mm) Bán kính vòng quay (m)
Hyundai Grand i10 hatchback 3.765 x 1.660 x 1.505 2.425 152 4.9
Kia Morning 3.595 x 1.595 x 1.690 2.385 152 4.9
Toyota Wigo 3.660 x 1.600 x 1.520 2.455 160 4.7
Suzuki Celerio 3.600 x 1.600 x 1.540 2.454 145 4.7
Mitsubishi Mirage 3.795 x 1.665 x 1.510 2.450 160 4.6
Hyundai Grand i10 sedan 3.995 x 1.660 x 1.505 2.425 152 4.9
Mitsubishi Attrage 4.245 x 1.670 x 1.515 2.550 170 4.8
Vinfast Fadil 3676 x 1632 x 1495 2385 150
Toyota Wigo 3660 x 1600 x 1520 2455 160 4.6
Honda Brio 3.817 x 1.682 x1.487 2.405 154 4.6

Thông tin chung về vận hành:

So sánh về động cơ Động cơ Công suất cực đại (mã lực) Mô men xoắn cực đại (Nm) Hộp số
Hyundai Grand i10 hatchback 1.2L 86 119 5MT/4AT
Kia Morning 1.25L 86 120 5MT/4AT
Toyota Wigo 1.2L 86 107 5MT/4AT
Suzuki Celerio 1.0L 68 90 5MT/CVT
Vinfast Fadil 1.0L 98 128 CVT
Mitsubishi Mirage 1.2L 78 100 5/MTCVT
Hyundai Grand i10 sedan 1.2L 87 119 5MT/4AT
Mitsubishi Attrage 1.2L 78 100 5MT/CVT
Honda Brio 1.2L 89 110 6AT

Tư vấn xe- 0981 115 628

>>>>> Tìm hiểu thủ tục mua xe ô tô trả góp các thương hiệu

Mẫu xe ô tô mới giá rẻ nào bán chạy nhất tại Việt Nam

Trong 10 mẫu xe ô tô mới giá rẻ này thì doanh số bán ra tốt nhất và thị phần chính vẫn thuộc về các mẫu xe ô tô Hàn, được xế theo thứ tự: Hyundai Grand I10 >> KIA Morning >> Toyota Wigo >> Vinfast Fadil >> Honda Brio >> Mitsubishi Attrage >> Suzuki Celerio >> Mitsubishi Mirage. Trong đó Hyundai Grand I10 & KIA Morning đã chiếm đến 60% thị phần toàn phân khúc.

Nên mua mẫu xe ô tô mới giá rẻ nào?

Vậy câu hỏi đặt ra nên mua xe tầm tiền nào trong cùng phân khúc ô tô nhỏ giá rẻ khi mà chiếm đến 6/10 là các mẫu xe ô tô Nhật. Đây là các mẫu xe mới gia nhập thị trường ô tô Việt, khi trước đó phân khúc này được độc chiếm bởi ô tô Hàn & thêm một cái tên như kẻ thách thức “Vinfast Fadil” được bảo hộ và là niềm tự hào cho ô tô Việt.

Những gạch đầu dòng chú ý trong việc chọn mua xe ô tô nhỏ giá rẻ

  • Kích thước xe: Điều này sẽ tác động lớn đến việc di chuyển linh hoạt trong đô thị & không gian người ngồi
  • Nhu cầu sử dụng hàng ngày: Sử dụng nhiều hay ít, di chuyển đông hay 1 2 người sẽ ảnh hưởng đến độ bền và chất lượng xe theo thời gian: Ưu tiên xe nhật > Hàn > Việt
  • Trải nghiệm cảm giác lái: Ảnh hưởng từ khả năng tăng tốc, hệ thống khung gầm
  • Tính năng tiện nghi cao cấp: Ưu tiên xe Hàn > Nhật > Việt
  • Tính năng an toàn: Ưu tiên Việt > Nhật > Hàn
  • Giá xe theo khả năng tài chính
  • Phong cách thiết kế nội ngoại thất
  • ………..

Mua xe ô tô nhỏ giá rẻ trả góp trong 5 năm

Dưới đây là bảng tham khảo tiền gốc và lãi cho người mua khi vay 200 triệu đồng trong thời hạn 5 năm với lãi suất vay đang dao động từ 10.5%.

Kỳ trả nợ Gốc còn lại Gốc Lãi Tổng G+L
0 200,000,000
Tháng 1 196,666,667 3,333,333 1,750,000 5,083,333
2 193,333,333 3,333,333 1,720,833 5,054,167
3 190,000,000 3,333,333 1,691,667 5,025,000
4 186,666,667 3,333,333 1,662,500 4,995,833
5 183,333,333 3,333,333 1,633,333 4,966,667
6 180,000,000 3,333,333 1,604,167 4,937,500
7 176,666,667 3,333,333 1,575,000 4,908,333
8 173,333,333 3,333,333 1,545,833 4,879,167
9 170,000,000 3,333,333 1,516,667 4,850,000
10 166,666,667 3,333,333 1,487,500 4,820,833
11 163,333,333 3,333,333 1,458,333 4,791,667
12 160,000,000 3,333,333 1,429,167 4,762,500
13 156,666,667 3,333,333 1,400,000 4,733,333
14 153,333,333 3,333,333 1,370,833 4,704,167
15 150,000,000 3,333,333 1,341,667 4,675,000
16 146,666,667 3,333,333 1,312,500 4,645,833
17 143,333,333 3,333,333 1,283,333 4,616,667
18 140,000,000 3,333,333 1,254,167 4,587,500
19 136,666,667 3,333,333 1,225,000 4,558,333
20 133,333,333 3,333,333 1,195,833 4,529,167
21 130,000,000 3,333,333 1,166,667 4,500,000
22 126,666,667 3,333,333 1,137,500 4,470,833
23 123,333,333 3,333,333 1,108,333 4,441,667
24 120,000,000 3,333,333 1,079,167 4,412,500
25 116,666,667 3,333,333 1,050,000 4,383,333
26 113,333,333 3,333,333 1,020,833 4,354,167
27 110,000,000 3,333,333 991,667 4,325,000
28 106,666,667 3,333,333 962,500 4,295,833
29 103,333,333 3,333,333 933,333 4,266,667
30 100,000,000 3,333,333 904,167 4,237,500
31 96,666,667 3,333,333 875,000 4,208,333
32 93,333,333 3,333,333 845,833 4,179,167
33 90,000,000 3,333,333 816,667 4,150,000
34 86,666,667 3,333,333 787,500 4,120,833
35 83,333,333 3,333,333 758,333 4,091,667
36 80,000,000 3,333,333 729,167 4,062,500
37 76,666,667 3,333,333 700,000 4,033,333
38 73,333,333 3,333,333 670,833 4,004,167
39 70,000,000 3,333,333 641,667 3,975,000
40 66,666,667 3,333,333 612,500 3,945,833
41 63,333,333 3,333,333 583,333 3,916,667
42 60,000,000 3,333,333 554,167 3,887,500
43 56,666,667 3,333,333 525,000 3,858,333
44 53,333,333 3,333,333 495,833 3,829,167
45 50,000,000 3,333,333 466,667 3,800,000
46 46,666,667 3,333,333 437,500 3,770,833
47 43,333,333 3,333,333 408,333 3,741,667
48 40,000,000 3,333,333 379,167 3,712,500
49 36,666,667 3,333,333 350,000 3,683,333
50 33,333,333 3,333,333 320,833 3,654,167
51 30,000,000 3,333,333 291,667 3,625,000
52 26,666,667 3,333,333 262,500 3,595,833
53 23,333,333 3,333,333 233,333 3,566,667
54 20,000,000 3,333,333 204,167 3,537,500
55 16,666,667 3,333,333 175,000 3,508,333
56 13,333,333 3,333,333 145,833 3,479,167
57 10,000,000 3,333,333 116,667 3,450,000
58 6,666,667 3,333,333 87,500 3,420,833
59 3,333,333 3,333,333 58,333 3,391,667
60 0 3,333,333 29,167 3,362,500
Tổng 200,000,000 53,375,000 253,375,000

Xin chân thành cảm ơn quý khách đã ghé thăm xeotogiadinh.com!