Tư vấn mua xe ô tô 5 chỗ giá dưới 500 triệu đồng
Mục lục
Các mẫu xe ô tô 5 chỗ giá dưới 500 triệu đồng hiện nay rất đa dạng trên thị trường, đây cũng là các dòng sản phẩm chủ lực của các thương hiệu lớn như: Toyota, Honda, KIA, Hyundai, Mitsubishi …. Các dòng sản phẩm 5 chỗ khoảng 500 triệu đồng này có sự chênh lệch về giá bán là không lớn giữa các phiên bản.
Vậy với người mua xe lần đầu nên chọn mua mẫu xe ô tô giá dưới 500 triệu đồng nào khi thị trường rất nhiều lựa chọn, và thời điểm hiện tại đang có 3 mẫu xe rất phù hợp trong phân khúc giá 500 triệu đồng này là: Attrage, Mitsubishi & Toyota.
>>> Tìm mua các dòng xe ô tô cũ giá rẻ chất lượng cao
Dưới 500 triệu đồng mua xe ô tô thương hiệu Toyota, Hyundai hay Mitsubishi?
Xe ô tô 5 chỗ Hyundai Accent giá dưới 500 triệu đồng
Các mẫu xe ô tô 5 chỗ giá bán dưới 500 triệu
Các mẫu xe ô tô cỡ nhỏ giá dưới 500 triệu đồng là rất nhiều, nhưng trong số này nổi lên với 3 tên tuổi với rất nhiều điểm mạnh về thiết kế, lịch sử, tiện nghi, vận hành ….
Bảng giá xe ô tô 5 chỗ giá dưới 500 triệu | ||
Giá xe Grand I10 Hatch 1.2 Base CKD | 324.000.000 | Xem chi tiết sản phẩm |
Giá xe Grand I10 Hatch 1.2 MT CKD | 363.000.000 | |
Giá xe Grand I10 Hatch 1.2 AT CKD | 396.000.000 | |
Giá xe I10 sedan 1.2 base | 342.000.000 | Xem chi tiết sản phẩm |
Giá xe I10 sedan 1.2 MT | 382.000.000 | |
Giá xe I10 sedan 1.2 AT | 408.000.000 | |
Giá xe MORNING MT STANDARD | 299.000.000đ | Xem chi tiết sản phẩm |
Giá xe MORNING AT STANDARD | 329.000.000đ | |
Giá xe MORNING DELUXE | 355.000.000đ | |
Giá xe MORNING LUXURY | 393.000.000đ | |
Giá xe Mirage CVT ECO | 395.000.000đ | Xem chi tiết sản phẩm |
Giá xe Mirage MT | 350.000.000đ | |
Giá xe Mirage CVT | 450.000.000đ | |
Giá xe Mitsubishi Attrage MT | 375.000.000đ | Xem chi tiết sản phẩm |
Giá xe Mitsubishi Attrage CVT | 460.000.000đ | |
Giá xe Honda Brio G | 418.000.000 | Xem chi tiết sản phẩm |
Giá xe Honda Brio RS | 448.000.000 | |
Giá xe Celerio MT | 329.000.000đ | Xem chi tiết sản phẩm |
Giá xe Celerio AT | 359.000.000đ | |
Giá xe Fadil Base | 394.000.000đ | Xem chi tiết sản phẩm |
Giá xe Fadil Plus | 429.000.000đ | |
Toyota Wigo MT | 345.000.000đ | Xem chi tiết sản phẩm |
Toyota Wigo AT | 405.000.000đ | |
Giá xe Ciaz | 499.000.000đ | Xem chi tiết sản phẩm |
Giá xe Sunny XL | 478.000.000 | Xem chi tiết sản phẩm |
Giá xe Sunny XT | 518.000.000 | |
Giá xe Sunny XV | 548.000.000 | |
Giá xe Vios 1.5 E MT (7 túi khí) | 490.000.000đ | Xem chi tiết sản phẩm |
Giá xe Vios 1.5 E MT (3 túi khí) | 470.000.000đ | |
Giá xe Vios 1.5 E CVT (7 túi khí) | 540.000.000đ | |
Giá xe Vios 1.5 E CVT (3 túi khí) | 520.000.000đ | |
Giá xe Vios 1.5 G CVT (7 túi khí) | 570.000.000đ | |
Giá xe Accent 1.4l MT Tiêu Chuẩn | 426.000.000đ | Xem chi tiết sản phẩm |
Giá xe Accent 1.4l MT | 472.000.000đ | |
Giá xe Accent 1.4l AT | 502.000.000đ | |
Giá xe Accent 1.4l Đặc Biệt | 542.000.000đ |
Tư vấn xe – 0981 115 628
>>>>>> Tìm hiểu Thủ tục mua xe ô tô trả góp
Toyota Vios dòng xe đứng đầu bảng trong phân khúc 500 triệu
Ưu điểm của Toyota Vios trong mức giá 500 triệu đồng
- Thương hiệu số 1 hiện nay tại Việt Nam: Doanh số bán ra lớn nhất
- Hệ thống đại lý chính hãng phủ kín cả nước, hệ thống trước và sau bán hàng chuyên nghiệp
- Khả năng vận hành mạnh mẽ với động cơ dung tích 1.5L, bền bỉ theo năm tháng
- Kích thước xe lớn, không gian nội thất rộng và thoải mái nhất trong cùng phân khúc
- Tính năng tiện nghi cao cấp: DVD/GPS/ Apple Car play, Smartkey, Ghế da …
- Hệ thống khung gầm ổn định
- Tính năng an toàn cao cấp: 7 túi khí, ABS/EBD/BA, VSC ….
- Thiết kế cứng cáp, mạnh mẽ
Ưu điểm của Hyundai Accent trong mức giá 500 triệu đồng
- Thiết kế trẻ trung, thời trang
- Tiện nghi cao cấp số 1 trong phân khúc hiện nay
- Mạng lưới phân phối dày với hệ thống 1s, 3s lớn nhất cả nước
- Mẫu xe có doanh số bán ra cao thứ 2 trong phân khúc chỉ sau Vios
Ưu điểm của Mitsubishi Attrage trong mức giá 500 triệu đồng
- Mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu nhất trong cùng phân khúc
- Thiết kế mạnh mẽ với phong cách mới Dynamic Shield
- Khả năng vận hành linh hoạt nhất với bán kính vòng quay nhỏ, khoảng sáng lớn
- Mẫu xe được trang bị hệ thống đèn pha LED và nhiều tiện nghi cao cấp
- Giá bán rẻ nhất trong phân khúc
______________________________________________________________________
Nói chung đây là 3 mẫu xe đáng mua nhất trong phân khúc xe ô tô 5 chỗ giá dưới 500 triệu đồng hiện nay, tùy theo khả năng tài chính, các tiêu chí sử dụng mà người mua có thể lựa chọn một trong 3 mẫu xe này. Để có được những cái nhìn thấu đáo hơn về sản phẩm và những tư vấn hữu ích nhất quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp chuyên viên tư vấn xe.
Tư vấn xe – 0981 115 628
>>>>>> Tìm hiểu Thủ tục mua xe ô tô trả góp
Mua xe ô tô 5 chỗ giá dưới 500 triệu đồng trả góp
Dưới đây là bảng tính gốc lãi phải trả khi vay mua xe ô tô 5 chỗ trả góp trong 7 năm với lãi suất dao động khoảng 10.5%/ Năm.
Kỳ trả nợ | Gốc còn lại | Gốc | Lãi | Tổng G+L |
Tháng | 400,000,000 | |||
1 | 395,238,095 | 4,761,905 | 3,500,000 | 8,261,905 |
2 | 390,476,190 | 4,761,905 | 3,458,333 | 8,220,238 |
3 | 385,714,286 | 4,761,905 | 3,416,667 | 8,178,571 |
4 | 380,952,381 | 4,761,905 | 3,375,000 | 8,136,905 |
5 | 376,190,476 | 4,761,905 | 3,333,333 | 8,095,238 |
6 | 371,428,571 | 4,761,905 | 3,291,667 | 8,053,571 |
7 | 366,666,667 | 4,761,905 | 3,250,000 | 8,011,905 |
8 | 361,904,762 | 4,761,905 | 3,208,333 | 7,970,238 |
9 | 357,142,857 | 4,761,905 | 3,166,667 | 7,928,571 |
10 | 352,380,952 | 4,761,905 | 3,125,000 | 7,886,905 |
11 | 347,619,048 | 4,761,905 | 3,083,333 | 7,845,238 |
12 | 342,857,143 | 4,761,905 | 3,041,667 | 7,803,571 |
13 | 338,095,238 | 4,761,905 | 3,000,000 | 7,761,905 |
14 | 333,333,333 | 4,761,905 | 2,958,333 | 7,720,238 |
15 | 328,571,429 | 4,761,905 | 2,916,667 | 7,678,571 |
16 | 323,809,524 | 4,761,905 | 2,875,000 | 7,636,905 |
17 | 319,047,619 | 4,761,905 | 2,833,333 | 7,595,238 |
18 | 314,285,714 | 4,761,905 | 2,791,667 | 7,553,571 |
19 | 309,523,810 | 4,761,905 | 2,750,000 | 7,511,905 |
20 | 304,761,905 | 4,761,905 | 2,708,333 | 7,470,238 |
21 | 300,000,000 | 4,761,905 | 2,666,667 | 7,428,571 |
22 | 295,238,095 | 4,761,905 | 2,625,000 | 7,386,905 |
23 | 290,476,190 | 4,761,905 | 2,583,333 | 7,345,238 |
24 | 285,714,286 | 4,761,905 | 2,541,667 | 7,303,571 |
25 | 280,952,381 | 4,761,905 | 2,500,000 | 7,261,905 |
26 | 276,190,476 | 4,761,905 | 2,458,333 | 7,220,238 |
27 | 271,428,571 | 4,761,905 | 2,416,667 | 7,178,571 |
28 | 266,666,667 | 4,761,905 | 2,375,000 | 7,136,905 |
29 | 261,904,762 | 4,761,905 | 2,333,333 | 7,095,238 |
30 | 257,142,857 | 4,761,905 | 2,291,667 | 7,053,571 |
31 | 252,380,952 | 4,761,905 | 2,250,000 | 7,011,905 |
32 | 247,619,048 | 4,761,905 | 2,208,333 | 6,970,238 |
33 | 242,857,143 | 4,761,905 | 2,166,667 | 6,928,571 |
34 | 238,095,238 | 4,761,905 | 2,125,000 | 6,886,905 |
35 | 233,333,333 | 4,761,905 | 2,083,333 | 6,845,238 |
36 | 228,571,429 | 4,761,905 | 2,041,667 | 6,803,571 |
37 | 223,809,524 | 4,761,905 | 2,000,000 | 6,761,905 |
38 | 219,047,619 | 4,761,905 | 1,958,333 | 6,720,238 |
39 | 214,285,714 | 4,761,905 | 1,916,667 | 6,678,571 |
40 | 209,523,810 | 4,761,905 | 1,875,000 | 6,636,905 |
41 | 204,761,905 | 4,761,905 | 1,833,333 | 6,595,238 |
42 | 200,000,000 | 4,761,905 | 1,791,667 | 6,553,571 |
43 | 195,238,095 | 4,761,905 | 1,750,000 | 6,511,905 |
44 | 190,476,190 | 4,761,905 | 1,708,333 | 6,470,238 |
45 | 185,714,286 | 4,761,905 | 1,666,667 | 6,428,571 |
46 | 180,952,381 | 4,761,905 | 1,625,000 | 6,386,905 |
47 | 176,190,476 | 4,761,905 | 1,583,333 | 6,345,238 |
48 | 171,428,571 | 4,761,905 | 1,541,667 | 6,303,571 |
49 | 166,666,667 | 4,761,905 | 1,500,000 | 6,261,905 |
50 | 161,904,762 | 4,761,905 | 1,458,333 | 6,220,238 |
51 | 157,142,857 | 4,761,905 | 1,416,667 | 6,178,571 |
52 | 152,380,952 | 4,761,905 | 1,375,000 | 6,136,905 |
53 | 147,619,048 | 4,761,905 | 1,333,333 | 6,095,238 |
54 | 142,857,143 | 4,761,905 | 1,291,667 | 6,053,571 |
55 | 138,095,238 | 4,761,905 | 1,250,000 | 6,011,905 |
56 | 133,333,333 | 4,761,905 | 1,208,333 | 5,970,238 |
57 | 128,571,429 | 4,761,905 | 1,166,667 | 5,928,571 |
58 | 123,809,524 | 4,761,905 | 1,125,000 | 5,886,905 |
59 | 119,047,619 | 4,761,905 | 1,083,333 | 5,845,238 |
60 | 114,285,714 | 4,761,905 | 1,041,667 | 5,803,571 |
61 | 109,523,810 | 4,761,905 | 1,000,000 | 5,761,905 |
62 | 104,761,905 | 4,761,905 | 958,333 | 5,720,238 |
63 | 100,000,000 | 4,761,905 | 916,667 | 5,678,571 |
64 | 95,238,095 | 4,761,905 | 875,000 | 5,636,905 |
65 | 90,476,190 | 4,761,905 | 833,333 | 5,595,238 |
66 | 85,714,286 | 4,761,905 | 791,667 | 5,553,571 |
67 | 80,952,381 | 4,761,905 | 750,000 | 5,511,905 |
68 | 76,190,476 | 4,761,905 | 708,333 | 5,470,238 |
69 | 71,428,571 | 4,761,905 | 666,667 | 5,428,571 |
70 | 66,666,667 | 4,761,905 | 625,000 | 5,386,905 |
71 | 61,904,762 | 4,761,905 | 583,333 | 5,345,238 |
72 | 57,142,857 | 4,761,905 | 541,667 | 5,303,571 |
73 | 52,380,952 | 4,761,905 | 500,000 | 5,261,905 |
74 | 47,619,048 | 4,761,905 | 458,333 | 5,220,238 |
75 | 42,857,143 | 4,761,905 | 416,667 | 5,178,571 |
76 | 38,095,238 | 4,761,905 | 375,000 | 5,136,905 |
77 | 33,333,333 | 4,761,905 | 333,333 | 5,095,238 |
78 | 28,571,429 | 4,761,905 | 291,667 | 5,053,571 |
79 | 23,809,524 | 4,761,905 | 250,000 | 5,011,905 |
80 | 19,047,619 | 4,761,905 | 208,333 | 4,970,238 |
81 | 14,285,714 | 4,761,905 | 166,667 | 4,928,571 |
82 | 9,523,810 | 4,761,905 | 125,000 | 4,886,905 |
83 | 4,761,905 | 4,761,905 | 83,333 | 4,845,238 |
84 | 0 | 4,761,905 | 41,667 | 4,803,571 |
400,000,000 | 148,750,000 | 548,750,000 |
Tư vấn xe – 0981 115 628
Xin chân thành cảm ơn quý khách đã ghé thăm xeotogiadinh.com!