Tư vấn mua xe ô tô Isuzu 7 chỗ

Tư vấn mua xe ô tô Isuzu 7 chỗ

Isuzu là thương hiệu ô tô có ít dòng sản phẩm nhất trong phân khúc xe con tại thị trường Việt Nam. Đây cũng là thương hiệu nổi tiếng trên toàn cầu với các khối động cơ máy dầu dành cho xe tải. Chỉ bán ra duy nhất có một mẫu Isuzu 7 chỗ, có thiết kế không quá hào nhoáng. Nhưng Isuzu 7 chỗ là một mẫu xe có rất nhiều tính năng phù hợp với khách hàng Việt như: vận hành mạnh mẽ, bền bỉ, tiêu hao nhiên liệu thấp….

Isuzu MUX 7 chỗ xuất hiện từ khá lâu tại thị trường Việt, không có doanh số bán ra tốt nhưng là đây là giải pháp tối ưu trong phân khúc SUV, khi mà người mua đang cân nhắc về vấn đề tài chính.

Hình ảnh Isuzu MUX dòng SUV 7 chỗ máy dầu

Giá xe ô tô Isuzu 7 chỗ 

Chỉ mang đến thị trường duy nhất một mẫu xe Isuzu 7 chỗ với 3 phiên bản sử dụng động cơ máy dầu. Isuzu 7 chỗ có giá bán rất rẻ trong cùng phân khúc SUV 7 chỗ: Fortuner, Everest, Pajero Sport, Nissan Terra …

Bảng giá xe ô tô Isuzu 7 chỗ

Giá xe MU-X 1.9 B7 4X2 MT 820.000.000đ Xem chi tiết sản phẩm
Giá xe MU-X 1.9 PRESTIGE 4X2 AT 960.000.000đ
Giá xe MU-X 3.0 PRESTIGE 4X4 AT 1.120.000.000đ

Mọi thông tin chi tiết về các dòng xe Isuzu 7 chỗ và các chính sách bán hàng mới nhất quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp chuyên viên tư vấn.

Tư vấn xe – 0981 115 628

>>>>>> Tìm hiểu Thủ tục mua xe ô tô trả góp

Mua xe ô tô Isuzu 7 chỗ trả góp

Dưới đây là bảng tính gốc lãi phải trả khi vay 1 tỷ đồng mua xe ô tô Isuzu 7 chỗ trả góp trong 7 năm với lãi suất dao động khoảng 10.5%/ Năm.

Kỳ trả nợ Gốc còn lại Gốc Lãi Tổng G+L
Tháng 0 1,000,000,000
1 988,095,238 11,904,762 8,750,000 20,654,762
2 976,190,476 11,904,762 8,645,833 20,550,595
3 964,285,714 11,904,762 8,541,667 20,446,429
4 952,380,952 11,904,762 8,437,500 20,342,262
5 940,476,190 11,904,762 8,333,333 20,238,095
6 928,571,429 11,904,762 8,229,167 20,133,929
7 916,666,667 11,904,762 8,125,000 20,029,762
8 904,761,905 11,904,762 8,020,833 19,925,595
9 892,857,143 11,904,762 7,916,667 19,821,429
10 880,952,381 11,904,762 7,812,500 19,717,262
11 869,047,619 11,904,762 7,708,333 19,613,095
12 857,142,857 11,904,762 7,604,167 19,508,929
13 845,238,095 11,904,762 7,500,000 19,404,762
14 833,333,333 11,904,762 7,395,833 19,300,595
15 821,428,571 11,904,762 7,291,667 19,196,429
16 809,523,810 11,904,762 7,187,500 19,092,262
17 797,619,048 11,904,762 7,083,333 18,988,095
18 785,714,286 11,904,762 6,979,167 18,883,929
19 773,809,524 11,904,762 6,875,000 18,779,762
20 761,904,762 11,904,762 6,770,833 18,675,595
21 750,000,000 11,904,762 6,666,667 18,571,429
22 738,095,238 11,904,762 6,562,500 18,467,262
23 726,190,476 11,904,762 6,458,333 18,363,095
24 714,285,714 11,904,762 6,354,167 18,258,929
25 702,380,952 11,904,762 6,250,000 18,154,762
26 690,476,190 11,904,762 6,145,833 18,050,595
27 678,571,429 11,904,762 6,041,667 17,946,429
28 666,666,667 11,904,762 5,937,500 17,842,262
29 654,761,905 11,904,762 5,833,333 17,738,095
30 642,857,143 11,904,762 5,729,167 17,633,929
31 630,952,381 11,904,762 5,625,000 17,529,762
32 619,047,619 11,904,762 5,520,833 17,425,595
33 607,142,857 11,904,762 5,416,667 17,321,429
34 595,238,095 11,904,762 5,312,500 17,217,262
35 583,333,333 11,904,762 5,208,333 17,113,095
36 571,428,571 11,904,762 5,104,167 17,008,929
37 559,523,810 11,904,762 5,000,000 16,904,762
38 547,619,048 11,904,762 4,895,833 16,800,595
39 535,714,286 11,904,762 4,791,667 16,696,429
40 523,809,524 11,904,762 4,687,500 16,592,262
41 511,904,762 11,904,762 4,583,333 16,488,095
42 500,000,000 11,904,762 4,479,167 16,383,929
43 488,095,238 11,904,762 4,375,000 16,279,762
44 476,190,476 11,904,762 4,270,833 16,175,595
45 464,285,714 11,904,762 4,166,667 16,071,429
46 452,380,952 11,904,762 4,062,500 15,967,262
47 440,476,190 11,904,762 3,958,333 15,863,095
48 428,571,429 11,904,762 3,854,167 15,758,929
49 416,666,667 11,904,762 3,750,000 15,654,762
50 404,761,905 11,904,762 3,645,833 15,550,595
51 392,857,143 11,904,762 3,541,667 15,446,429
52 380,952,381 11,904,762 3,437,500 15,342,262
53 369,047,619 11,904,762 3,333,333 15,238,095
54 357,142,857 11,904,762 3,229,167 15,133,929
55 345,238,095 11,904,762 3,125,000 15,029,762
56 333,333,333 11,904,762 3,020,833 14,925,595
57 321,428,571 11,904,762 2,916,667 14,821,429
58 309,523,810 11,904,762 2,812,500 14,717,262
59 297,619,048 11,904,762 2,708,333 14,613,095
60 285,714,286 11,904,762 2,604,167 14,508,929
61 273,809,524 11,904,762 2,500,000 14,404,762
62 261,904,762 11,904,762 2,395,833 14,300,595
63 250,000,000 11,904,762 2,291,667 14,196,429
64 238,095,238 11,904,762 2,187,500 14,092,262
65 226,190,476 11,904,762 2,083,333 13,988,095
66 214,285,714 11,904,762 1,979,167 13,883,929
67 202,380,952 11,904,762 1,875,000 13,779,762
68 190,476,190 11,904,762 1,770,833 13,675,595
69 178,571,429 11,904,762 1,666,667 13,571,429
70 166,666,667 11,904,762 1,562,500 13,467,262
71 154,761,905 11,904,762 1,458,333 13,363,095
72 142,857,143 11,904,762 1,354,167 13,258,929
73 130,952,381 11,904,762 1,250,000 13,154,762
74 119,047,619 11,904,762 1,145,833 13,050,595
75 107,142,857 11,904,762 1,041,667 12,946,429
76 95,238,095 11,904,762 937,500 12,842,262
77 83,333,333 11,904,762 833,333 12,738,095
78 71,428,571 11,904,762 729,167 12,633,929
79 59,523,810 11,904,762 625,000 12,529,762
80 47,619,048 11,904,762 520,833 12,425,595
81 35,714,286 11,904,762 416,667 12,321,429
82 23,809,524 11,904,762 312,500 12,217,262
83 11,904,762 11,904,762 208,333 12,113,095
84 0 11,904,762 104,167 12,008,929
Tổng 1,000,000,000 371,875,000 1,371,875,000

Tư vấn xe – 0981 115 628


Xin chân thành cảm ơn quý khách đã ghé thăm xeotogiadinh.com!