Thông số kỹ thuật xe Suzuki Vitara
Mục lục
Thông số kỹ thuật xe Suzuki Vitara – mẫu xe Mini SUV/CUV 05 chỗ, cạnh tranh với xe Ford Ecosport, Chevrolet Trax, Daihatsu Terios…Tại Việt nam hiện mẫu xe này đang bán khá chạy, trong bối cảnh các mẫu xe khác của Suzuki đều rất ế ẩm, kể cả đàn anh của nó là Grand Vitara.
Thế hệ hiện tại đang bán tại Việt nam được nhập khẩu nguyên chiếc từ Hungari. Xe Suzuki Vitara đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của các tín đồ ô tô nhờ thiết kế trẻ trung, thể thao, năng động và mang tính chất đột phá kể cả về kiểu dáng xe cũng như những trang thiết bị option trong xe cùng khả năng Off – Road cực kỳ ấn tượng.
Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm, thông số Suzuki Vitara và các chính sách bán hàng mới nhất quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp Hotline.
>>> Xem ngay Suzuki Vitara & Giá bán
Thông số kích thước Suzuki Vitara
Chiều Dài x Rộng x Cao (mm) | 4,175 x 1,775 x 1,610 | |
Chiều dài cơ sở(mm) | 2,500 | |
Chiều rộng cơ sở trước (mm) | 1,535 | |
Chiều rộng cơ sở sau (mm) | 1,505 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.2 | |
Khoảng sáng gầm xe tối thiểu (mm) | 185 |
Thông số động cơ
Kiểu động cơ | M16A |
Số xy lanh | 4 |
Số van | 16 |
Dung tích động cơ (cm3) | 1,586 |
Đường kính xy-lanh x Khoảng chạy Piston (mm) | 78,0 x 83,0 |
Tỷ số nén | 11,0 |
Công suất cực đại ( kW/rpm) | 86/6,000 |
Mô men xoắn cực đại ( Nm/rpm) | 151/4,400 |
Hệ thống phun nhiên liệu | Phun xăng đa điểm |
Ngoại thất
Cửa sổ trời toàn cảnh | có | |||
Tấm bảo vệ gầm | có | |||
Giá để đồ trên nóc | có | |||
Mâm và lốp | 215/55R17 + mâm đúc hợp kim | |||
Mâm và lốp dự phòng | T135/90R16 + mâm thép (sử dụng tạm thời) | |||
Đèn pha | Điều chỉnh cao tự động | |||
Halogen phản quang đa chiều (pha) | ||||
Thấu kính LED | ||||
Gạt mưa | Trước: 2 tốc độ (chậm, nhanh) + rửa kính | |||
Sau: 1 tốc độ + rửa kính | ||||
Chế độ tự động | ||||
Gương chiếu hậu phía ngoài | Chỉnh điện | |||
Đèn pha tự động bật khi trời tối | có | |||
Đèn sương mù | có | |||
Đèn chiếu sáng ban ngày (DRL) | có |
Nội thất
Đèn cabin | Đèn đọc sách hàng ghế trước | ||
Đèn cabin trung tâm | |||
Đèn hộc đựng đồ | |||
Đèn dưới chân hàng ghế trước | |||
Đèn khoang hành lý | có | ||
Tấm che nắng | Với gương và ngăn để giấy tờ | ||
Tay vịn | Phía ghế hành khách x 3 | ||
Hộc để mắt kính | có | ||
Hộc để ly | Phía trước x 2 | ||
Hộc để chai nước | Cửa trước x 2, Cửa sau x 2 | ||
Hộc đựng đồ trung tâm | có | ||
Hàng ghế trước | Có thể chỉnh độ cao | ||
Hàng ghế sau | Gập 60:40 | ||
Chất liệu bọc ghế | Da cao cấp | ||
Tấm ngăn hành lý | có | ||
Cổng kết nối USB | có | ||
Cổng sạc 12V | Phía trước và khoang hành lý | ||
Bàn đạp nghỉ chân | Phía ghế lái |
Thông số an toàn Suzuki Vitara
Túi khí | Hai túi khí trước cho hàng ghế trước | ||||||||
Hai túi khí bên cho hàng ghế trước | |||||||||
Hai túi khí rèm dọc hai bên trần xe | |||||||||
Dây đai an toàn | Ghế trước: dây đai 3 điểm với chức năng căng đai và hạn chế lực căng và điều chỉnh độ cao | ||||||||
Ghế sau: dây đai 3 điểm x 3 | |||||||||
Điểm kết nối an toàn và dây ràng ghế trẻ em | Theo chuẩn ISOFIX | ||||||||
Khóa trẻ em | có | ||||||||
Thanh gia cố bên hông xe | có | ||||||||
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | có | ||||||||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | có | ||||||||
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | có | ||||||||
Hệ thống cân bằng điện tử (ESP®) | có | ||||||||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | có | ||||||||
Cảm biến đậu xe | Trước + Sau | ||||||||
Nút Shift lock | có | ||||||||
Hệ thống chống trộm | có | ||||||||
Hệ thống báo động | có | ||||||||
Hệ thống nhả phanh | có |
Mua bán Suzuki Cũ – Định giá Suzuki đã qua sử dụng
Tại hệ thống tư vấn xe chuyên nghiệp, chúng tôi luôn sẵn sàng để hỗ trợ người mua trong việc tìm kiếm các mẫu xe ô tô Suzuki cũ đã qua sử dụng đạt chất lượng cao, phù hợp với túi tiền khách hàng. Bên cạnh đó, còn có các bộ phận thẩm định đánh giá & định giá xe cũ chuyên nghiệp nhằm phục vụ nhu cầu đổi xe cũ lấy xe mới từ khách hàng.
>>> Tìm kiếm các mẫu xe ô tô Suzuki cũ & các dòng xe đã qua sử dụng khác
Xin chân thành cảm ơn quý khách đã ghé thăm xeotogiadinh.com!