Thông số Mitsubishi Pajero Sport 2023 – Dòng SUV đang trở thành một trong những phân khúc “nóng” nhất trên thị trường bởi sự ra mắt hàng loạt của những siêu phẩm từ các nhà sản xuất tên tuổi trên toàn thế giới, trong đó không thể không kể đến sự góp mặt của Mitsubishi với đứa con cưng Pajero Sport, một trong những đối thủ nặng ký của những chiếc xe còn lại trong cùng phân khúc.

Hình ảnh, Thông số xe Mitsubishi Pajero Sport 2023
Mọi thông tin chi tiết về dòng sản phẩm, thông số Mitsubishi Pajero Sport 2023 cùng chính sách bán hàng mới nhất thời điểm hiện tại quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp tư vấn bán hàng
>> Xem chi tiết Mitsubishi Pajero Sport & Giá bán
Thông số Mitsubishi Pajero Sport 2023
THÔNG SỐ PAJERO SPORT | Diesel 4×2 AT | Diesel 4×4 AT |
Kích thước tổng thể (Dài x Rộng x Cao) | 4.825 x 1.815 x 1.835 | |
Khoảng cách hai cầu xe | 2.8 | |
Khoảng cách hai bánh xe trước | 1.52 | |
Khoảng cách hai bánh xe sau | 1.515 | |
Bán kính quay vòng tối thiểu | 5,6 | |
Khoảng sáng gầm xe | 218 | |
Trọng lượng không tải | 1.94 | 2.115 |
Trọng lượng toàn tải | 2.71 | 2.775 |
Số chỗ ngồi | 7 | |
Loại động cơ | 2.4L Diesel MIVEC | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun nhiên liệu điện tử | |
Dung tích xylanh | 2.442 | |
Công suất cực đại | 181/3.500 | |
Mômen xoắn cực đại | 430/2.500 | |
Tốc độ cực đại | 180 | |
Dung tích thùng nhiên liệu | 68 | |
Hộp số | Hộp số tự động 8 cấp – chế độ thể thao | |
Truyền động | Dẫn động cầu sau | Dẫn động 2 cầu Super Select 4WD II |
Khóa vi sai cầu sau | — | • |
Trợ lực lái | Trợ lực dầu | |
Hệ thống treo trước | Độc lập, tay nhún kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng | |
Hệ thống treo sau | Lò xo liên kết 3 điểm với thanh cân bằng | |
Kích thước lốp xe trước/sau | 265/60R18 | |
Phanh trước | Đĩa thông gió | |
Phanh sau | Đĩa thông gió | |
Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước | Đèn pha Bi – LED dạng thấu kính | |
Hệ thống Bật/Tắt đèn chiếu sáng phía trước | • | |
Hệ thống điều chỉnh độ cao đèn chiếu sáng | Tự động/ Auto | |
Đèn LED chiếu sáng ban ngày | • | |
Đèn báo phanh thứ ba trên cao | LED | |
Kính chiếu hậu | Chỉnh điện / gập điện, mạ chrome, tích hợp đèn báo rẽ | |
Tay nắm cửa ngoài | Mạ chrome | |
Lưới tản nhiệt/ Radiator Grille | Viền mạ bạc | |
Kính cửa màu sậm (cửa đuôi, cửa sau) | — | • |
Cửa cốp Đóng/Mở điện rảnh tay | • | |
Gạt nước kính trước | Gạt mưa gián đoạn 2 tốc độ | |
Cảm biến Bật/Tắt gạt mưa tự động | • | |
Gạt nước kính sau | • | |
Sưởi kính sau | • | |
Giá đỡ hành lý trên mui xe | • | |
Ăng-ten vây cá | • | |
Cánh lướt gió đuôi xe | • | |
Vô lăng và cần số bọc da | • | |
Đàm thoại rảnh tay và điều khiển bằng giọng nói | • | |
Nút điều khiển âm thanh trên vô lăng | • | |
Chìa khóa thông minh (KOS) | • | |
Khởi động bằng nút bấm (OSS) | • | |
Hệ thống ga tự động | • | |
Lẫy sang số trên vô lăng | • | |
Phanh tay điện tử & Giữ phanh tự động | • | |
Vô lăng điều chỉnh 4 hướng | • | |
Điều hòa nhiệt độ tự động | Hai vùng độc lập/ Dual zone | |
Chức năng làm sạch không khí NanoE | — | • |
Chất liệu ghế | Da | |
Ghế tài xế | Chỉnh điện – 8 hướng | |
Ghế hành khách trước | Chỉnh tay | Chỉnh điện – 8 hướng |
Hàng ghế thứ hai gập 60:40 | • | |
Cửa sổ trời | — | • |
Gương chiếu hậu chống chói tự động | — | • |
Tay nắm cửa trong mạ chrome | • | |
Kính cửa điều khiển điện | Kính cửa điều chỉnh một chạm lên, xuống, chống kẹt | |
Tựa tay hàng ghế sau với giá để ly | • | |
Hệ thống giải trí | Màn hình cảm ứng 8 inch, kết nối Android Auto/Apple CarPlay | |
Ứng dụng điều khiển từ xa thông qua điện thoại | — | • |
Cổng nguồn điện 220V-150W | • | |
Số lượng loa | 6 | |
Túi khí an toàn | 06 Túi khí | 07 Túi khí |
Cơ cấu căng đai tự động | Hàng ghế trước | |
Camera toàn cảnh 360 | — | • |
Camera lùi | • | — |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | • | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | • | |
Hệ thống trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | • | |
Hệ thống cân bằng điện tử & kiểm soát lực kéo (ASTC) | • | |
Hệ thống khởi hành ngang dốc (HSA) | • | |
Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) | — | • |
Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSW) | — | • |
Hệ Thống Cảnh báo và giảm thiểu va chạm phía trước (FCM) | — | • |
Hệ thống chống tăng tốc ngoài ý muốn (UMS) | • | • |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA) | — | • |
Hỗ trợ thay đổi làn đường (LCA) | — | • |
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc (HDC) | — | • |
Chế độ lựa chọn địa hình off-road | — | • |
Hệ thống kiểm soát chân ga khi phanh | • | |
Chìa khóa mã hóa chống trộm | • | |
Cảm biến trước & sau xe | • | |
Chốt cửa tự động | • | |
Đèn sương mù LED | – | • |
Hệ thống rửa đèn pha | – | • |
Mua bán Mitsubishi Cũ – Định giá xe đã qua sử dụng
Tại hệ thống tư vấn xe chuyên nghiệp, chúng tôi luôn sẵn sàng để hỗ trợ người mua trong việc tìm kiếm các mẫu xe ô tô Mitsubishi cũ đã qua sử dụng đạt chất lượng cao, phù hợp với túi tiền khách hàng. Bên cạnh đó, còn có các bộ phận thẩm định đánh giá & định giá xe cũ chuyên nghiệp nhằm phục vụ nhu cầu đổi xe cũ lấy xe mới từ khách hàng.
>>> Tìm kiếm các mẫu xe ô tô Mitsubishi cũ & các dòng xe đã qua sử dụng khác
Xin chân thành cảm ơn quý khách đã ghé thăm xeotogiadinh.com!