Thông số kỹ thuật, kích thước xe Honda City 1.5AT, Top mới nhất
Honda là một trong những thương hiệu tên tuổi tại thị trường Việt Nam với những dòng xe máy bền đẹp và tiết kiệm nhiên liệu. Bên cạnh đó, việc phát triển thương hiệu bằng việc sản xuất ô tô cũng mang lại nguồn lợi nhuận dồi dào cho hãng xe này khi ô tô Honda đang ngày một chiếm cảm tình của khách hàng Việt. Trong số những chiếc xe hơi đang làm mưa làm gió tại thị trường xe Việt, chúng ta không thể không nhắc đến đứa con cưng Honda city của hãng xe Nhật Bản nổi tiếng này.
Hãy cùng xeotogiadinh tìm hiểu chi tiết bảng thông số kỹ thuật và các chính sách bán hàng mới nhất của Honda City.
Mọi thông tin chi tiết về dòng sản phẩm Honda City cùng chính sách bán hàng mới nhất thời điểm hiện tại quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp tư vấn bán hàng.
Hotline 0981 115 628
>>>> Xem ngay giá xe Honda City mới nhất cùng giá lăn bánh tại các khu vực.
>>>>> Tìm hiểu thủ tục mua xe Honda City trả góp & số tiền gốc lãi phải trả hàng tháng.
Thông số, kích thước xe Honda City
DANH MỤC | CITY 1.5 | CITY 1.5 TOP |
Động cơ | 1.5L SOHC i-VTEC, 4 xi lanh thẳng hàng,16 van | |
Hộp số | Vô cấp CVT, ứng dụng | |
EARTH DREAMS TECNOLOGY | ||
Dung tích xi lanh (cm³) | 1.497 | |
Công xuất cực đại (Hp/rpm) | 118(88 kW)/6.600 | |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 145/4.600 | |
Dung tích thùng nhiêu liệu (lít) | 40 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/PGM-FI | |
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử | Có | Có |
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | ||
Được thử nghiệm bởi Trung tâm Thử nghiệm khí thải phương tiện giao thông cơ giới và đường bộ (NETC). Cục đăng kiểm Việt Nam theo Quy chuẩn QCVN 86:2015/BGTVT & QCVN05:2009/BGTVN. | ||
Được kiểm tra và phê duyệt bởi Phòng Chứng nhận chất lượng xe cơ giới (VAQ). Cục đăng kiểm Việt Nam. | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu thực tế có thể thay đổi do điều kiện sử dụng, kỹ năng lái xe và tình trạng bảo dưỡng kỹ thuật của xe. | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 6,1 | 5,8 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 7,97 | 7,59 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 5,01 | 4,86 |
KÍCH THƯỚC / TRỌNG LƯỢNG | ||
Số chỗ ngồi | 5 | |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.440 x 1.694 x 1.477 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2600 | |
Chiều rộng cơ sở(trước/sau)(mm) | 1.474 | 1.465 |
Cỡ lốp | 185/55R16 | |
La-zăng | Hợp kim/16 inch | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 135 | |
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5,61 | |
Dung tích khoang chứa đồ (lít) | 536 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.112 | 1.124 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.53 | |
HỆ THỐNG TREO | ||
Hệ thống treo trước | Độc lập/McPherson | |
Hệ thống treo sau | Giằng xoắn | |
HỆ THỐNG PHANH | ||
Phanh trước | Phanh đĩa | |
Phanh sau | Phanh tang trống | |
HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH | ||
Trợ lực lái điện (EPS) | Có | |
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | |
Ga tự động (Cruise control) | Có | |
Chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu (ECON Mode) | Có | |
Hệ thống hướng dẫn tiết kiệm nhiên liệu (Eco coaching) | Có | |
Chế độ lái thể thao với lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Có | |
Khởi động bằng nút bấm | Có | |
NGOẠI THẤT | ||
Cụm đèn trước | ||
Đèn chiếu xa | Halogen | LED |
Đèn chiếu gần | Halogen | LED |
Đèn chạy ban ngày | LED | |
Đèn sương mù | Halogen | LED |
Đèn phanh treo cao | Có | |
Gương chiếu hậu | Gập điện tích hợp đèn báo rẽ | |
Tay nắm cửa mạ chrome | Có | |
Cửa kính điện tự động lên xuống một chạm, chống kẹt | Ghế lái | |
Ăng-ten | Dạng vây cá mập | |
NỘI THẤT | ||
Không gian | ||
Bảng đồng hồ trung tâm | Analog | |
Chất liệu ghế | Nỉ | Da (màu đen) |
Hàng ghế 2 | Gập 60:40 có thể thông hoàn toàn với khoang chứa đồ | |
Bệ tựa tay cho ghế lái | Có | |
Hộc đồ khu vực khoang lái | Có | |
Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc | Không | Có |
Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | Có | |
Tay nắm cửa phía trong mạ Chrome | Có | |
Tay lái | ||
Chất liệu | Urethan | Da |
Điều chỉnh 4 hướng | Có | |
Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có | |
TRANG BỊ TIỆN NGHI | ||
Tiện nghi cao cấp | ||
Chìa khoá thông minh và tích hợp nút mở cốp | Có | |
Tay nắm cửa phía trước mở bằng cảm biến | Có | |
Kết nối và giải trí | ||
Màn hình | Cảm ứng 6.8 inch | |
Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | |
Kết nối HDMI | Có | |
Kết nối Bluetooth | Có | |
kết nối USB | Có | |
Đài AM/FM | Có | |
Hệ thống loa | 4 loa | 8 loa |
Nguồn sạc | 1 cổng | |
Tiện nghi khác | ||
Hệ thống điều hoà | Chỉnh tay | Tự động và điều chỉnh cảm ứng |
Cửa gió điều hoà cho hàng ghế sau | Có | |
Đèn cốp | Có | |
Gương trang điển cho hàng ghế trước | Có | |
AN TOÀN | ||
Chủ động | ||
Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | |
Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | Có | |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | |
Camera lùi | 3 góc quay | |
Cảm biến lùi | Có | |
An Toàn Bị động | ||
Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | |
Túi khí bên cho hàng ghế trước | Không | Có |
Túi khí rèm cho tất cả các hàng ghế | Không | Có |
Nhắc nhở cài dây an toàn | Có | |
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | |
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có | |
An ninh | ||
Chìa khoá được mã hoá chống trộm và hệ thống báo động | Có |
Mọi thông tin chi tiết về dòng sản phẩm Honda City cùng chính sách bán hàng mới nhất thời điểm hiện tại quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp tư vấn bán hàng.
Hotline 0981 115 628
>>>> Xem ngay giá xe Honda City mới nhất cùng giá lăn bánh tại các khu vực.
>>>> Tìm hiểu thủ tục mua xe Honda City trả góp & số tiền gốc lãi phải trả hàng tháng.
Xin chân thành cảm ơn quý khách đã ghé thăm xeotogiadinh.com!