Thông số kỹ thuật xe BMW X2: Kích thước, Hình ảnh, Tiện nghi, Vận hành, An toàn, Nội ngoại thất ….
Mục lục
BMW X2 là mẫu SUV cỡ nhỏ, trẻ trung cá tính trong thế hệ X Series được Thaco BMW giới thiệu và bán ra tại thị trường Việt Nam. Đây là mẫu xe năng động phù hợp cho đô thị, khách hàng độc thân, gia đình trẻ … Mẫu SUV cao cấp cỡ nhỏ này tại thị trường Việt Nam cũng ít có đối thủ cạnh tranh khi mà đây cũng là phân khúc khá kén chọn khách hàng.
Hãy cùng xeotogiadinh tìm hiểu chi tiết về thông số, tính năng và hình ảnh thực tế BMW X2 được bán ra tại thị trường Việt Nam.
Hotline – 0981115628 >>> Tìm hiểu BMW X2: Giá xe & Trả góp |
Thông số kích thước xe BMW X2
BMW X2 phải nói có kích thước quá nhỏ gọn với bán kính vòng quay nhỏ dễ dàng di chuyển và đỗ xe trong đô thị đông đúc.
Thông số |
BMW X2 sDrive20i |
BMW X2 sDrive18i |
Kích thước tổng thể D x R x C (mm) | 4.360 x 1.824 x 1.526 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.67 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 182 | |
Bán kính quay vòng (m) | 5.67 | |
Thể tích khoang hành lý tối thiểu (khi dựng ghế hoặc đóng mui xe) (lít) | 470 | |
Thể tích khoang hành lý tối đa (khi gập ghế hoặc mở mui xe) (lít) | 1.355 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.535 | 1.47 |
Trọng lượng toàn tải tối đa cho phép (kg) | 2.055 | 1.985 |
Tải trọng cho phép (kg) | 595 | 590 |
Tải trọng cầu trước / cầu sau cho phép (kg) | 1.055/1.030 | 1.000/1.020 |
Thông số vận hành xe BMW X2
Khả năng vận hành mạnh mẽ với khối động cơ tăng áp kép, đây cũng là mẫu xe có mức tiêu hao nhiên liệu rất thấp.
Thông số | BMW X2 sDrive20i | BMW X2 sDrive18i |
Kiểu động cơ | I4, 2.0L TwinPower Turbo | I4, 1.5L |
Số xilanh / van/xilanh | 4-Apr | 3-Apr |
Dung tích động cơ (cc) | 1.998 | 1.499 |
Hành trình/đường kính piston (mm) | 94.6/82.0 | |
Công suất tối đa (mã lực @ vòng/phút) | 192 @ 5.000 – 6.000 | 140 @ 4.600 – 6.500 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm @ vòng/phút) | 280 @ 1.350 – 4.600 | 220 @ 1.350 – 4.600 |
Hộp số | 7 AT | 7 AT |
Hệ truyền động | FWD | FWD |
Hệ thống treo | M Sport | M Sport |
Tỉ số nén | 11 | |
Tăng tốc 0-100km/h (giây) | 7.7 | 9.6 |
Vận tốc tối đa (km/h) | 227 | 205 |
Chế độ lái | Comfort, Eco, Pro, Sport | |
Kiểu mâm | Mâm hợp kim nan kép tiết kế kiểu 715 M Sport, 19 inch | |
Kích thước lốp trước và lốp sau | 225/55 R17 97W | 225/55 R17 97W |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | ||
Đô thị (lít/100km) | 7.6-7.4 | 7.3 |
Ngoài đô thị (lít/100km) | 5.5-5.3 | 5.4 |
Hỗn hợp (lít/100km) | 6.3-6.0 | 6.1 |
Mức khí thải CO2 hỗn hợp (g/km) | 143-138 | 139 |
Thể tích bình nhiên liệu (lít) | 51 | 51 |
Thông số ngoại thất xe BMW X2
Mẫu SUV cao cấp cỡ nhỏ này cũng được tích hợp rất nhiều tính năng hiện đại cùng các điểm nhấn thể thao phần ngoại thất.
Thông số | BMW X2 sDrive20i | BMW X2 sDrive18i |
Đèn pha | Full LED, tích hợp đèn chiếu ban ngày | |
Tính năng đèn pha | Liếc theo góc đánh lái ở tốc độ 40 km/h, chiếu gần, chiếu xa | |
Đèn hậu | LED, hình chữ L | |
Lưới tản nhiệt | Hình quả thận lật ngược, viền crom, sơn đen bóng | |
Cản trước | Màu xám Frozen Grey | |
Ống xả | Đôi | Đơn |
Cốp sau đóng mở điện | Có | |
Cánh hướng gió | Có | |
Đèn phanh trên cao | Có | |
Logo BMW | Đặt ở cột C | |
Gương chiếu hậu | Tự điều chỉnh chống chói |
Thông số nội thất & tiện nghi xe BMW X2
Trang thiết bị tiện nghi cao cấp, thiết kế trẻ trung và các trải nghiệm lái thú vị là những gì có thể miêu tả về mẫu SUV cao cấp cỡ nhỏ này.
Thông số | BMW X2 sDrive20i | BMW X2 sDrive18i |
Vô lăng | bọc da, 3 chấu thể thao, tích hợp nút bấm điều khiển âm thanh, đàm thoại rảnh tay, lẫy chuyển số | |
Hệ thống cruise control trên vô lăng | Tùy chọn nâng cao | – |
Cần số | Ốp kim loại bóng, tích hợp 3 chế độ lái | |
Núm xoay | Điều chỉnh màn hình hay phanh đỗ điện tử | |
Màn hình giải trí | Cảm ứng LCD 8.8 inch, tích hợp iDrive | |
Táp-lô | Màu đen bóng | |
Màn hình hiển thị thông tin HUD | Có | |
Ốp nội thất Aluminium thiết kế họa tiết lục giác viền crom | Có | |
Cụm đồng hồ | Thiết kế đơn giản, dạng cơ, hiển thị thông số vận hành, màn hình nhỏ trung tâm 2.7 inch, công nghệ Black Panel | |
Chất liệu ghế | Alcantara | |
Ghế lái | Kiểu thể thao, ôm người lái, ghi nhớ 2 vị trí | |
Chỉnh điện ghế lái và ghế phụ | Có | |
Đèn nội thất | LED, tùy chỉnh 6 màu | |
Hệ thống điều hòa | Chỉnh điện 2 vùng, có cửa gió phía sau | |
Cổng điện 12V | Có | |
Gạt mưa | Tự động | |
Nút bấm Start/Stop | Có | |
Tựa tay phía trước | Có | |
Trang bị gạt tàn thuốc và mồi lửa | Có | |
Gương chiếu hậu bên trong | Tự điều chỉnh chống chói | |
Đầu đọc đĩa CD | Có |
Thông số an toàn xe BMW X2
Thông số | BMW X2 sDrive20i | BMW X2 sDrive18i |
Túi khí cho người lái | Có | |
Túi khí phía trước | Có | |
Túi khí phía sau | Có | |
Chốt cửa an toàn | Có | |
Khóa động cơ | Có | |
Hệ thống báo trộm | Có | |
Chống bó cứng (Abs) | Có | |
Trợ lực phanh (Eba) | Có | |
Camera lùi | Có | |
Cảm biến trước/sau | Có | |
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe | Có | |
Hệ thống kiểm soát cự ly đỗ xe | Có | |
Bánh run-flat giúp hạn chế nỗi lo khi xe bị xịt/nổ lốp | Có |
Hình ảnh xe BMW X2 đang bán tại Việt Nam
Xin chân thành cảm ơn quý khách đã ghé thăm xeotogiadinh.com!