Thông số Lexus RX300
Mục lục
Thông số kỹ thuật Lexus RX300 – Phiên bản thay thế cho mẫu Crossover RX200t rất được thị trường Việt Nam ưa chuộng trong phân khúc xe cao cấp. Được nâng cấp rất nhiều tính năng công nghệ, cùng thiết kế mới trên RX300 vô cùng đẳng cấp sẽ là một lựa chọn tuyệt vời trong phân khúc xe gầm cao đô thị.
Mọi thông tin chi tiết về dòng sản phẩm, Thông số Lexus RX300 cùng chính sách bán hàng mới nhất thời điểm hiện tại quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp tư vấn bán hàng.
>>>> Xem ngay Lexus RX300 & Giá bán
Thông số kích thước Lexus RX300
Tên xe/Model name | RX300 Minor Change’19 |
||
Mã kiểu loại/Katashiki | AGL25L-AWTGZ | ||
Số chỗ ngồi/No. of seat | 5 | ||
KÍCH THƯỚC/DIMENSION | |||
Kích thước tổng thể / Overal dimension | Dài x Rộng x Cao / L x W x H | mm | 4890 x 1895 x 1690 |
Chiều dài cơ sở / Wheelbase | mm | 2790 | |
Chiều rộng cơ sở/ Tread | Trước/Front | mm | 1640 |
Sau/Rear | mm | 1630 | |
Khoảng sáng gầm xe / Ground clearance | mm | 200 | |
Dung tích khoang hành lý / Cargo space | L | 453 | |
Dung tích bình nhiên liệu / Fuel tank | L | 72 | |
Trọng lượng không tải / Curb weight | kg | 1965 – 2070 | |
Trọng lượng toàn tải / Gross weight | kg | 2575 | |
Bán kính quay vòng tối thiểu / Min turning radius | m | 5.9 |
Thông số động cơ
ĐỘNG CƠ & VẬN HÀNH / ENGINE & PERFORMANCE | |||
Động cơ / Engine | Mã động cơ/ Engine code | 8AR-FTS | |
Loại/Type | I4 | ||
Dung tích/Displacement | cm3 | 1998 | |
Công suất cực đại/Max power | Hp/rpm | 233Hp/4800-5600 | |
Momen xoắn cực đại/Max torque | Nm/rpm | 350/1650-4000 | |
Mô tơ điẹn/ Electic motor | Type | ||
Pơwer | Hp | ||
Torque | Nm | ||
Tổng công suất / Total power system | Hp | ||
Tiêu chuẩn khí thải /Emission standard | EURO 6 | ||
Chế độ tự động ngắt động cơ / Engine auto start – stop | – | ||
Hộp số / Transmission | 6AT | ||
Truyền động / Drive train | AWD | ||
Chế độ lái / Drive mode | Eco/Normal/Sport S/ Sport S+/Customize |
||
Tiêu thụ nhiên liện/Fuel consumption | Cao tốc/Highway | L/100km | |
Đô thị/Urban | L/100km | ||
Hỗn hợp/Combine | L/100km | ||
Hệ thống treo / Suspension system | Trước/Front | MacPherson Strut | |
Sau/Rear | Double Wishbone | ||
HT treo thích ứng/Adaptive Variable Suspension (AVS) | · | ||
Hệ thống điều chỉnh chiều cao chủ động / Active Height Control (AHC) | – | ||
Hệ thống phanh / Brake system | Trước/Front | Đĩa/ Disk | |
Sau/Rear | Đĩa/ Disk | ||
Hệ thống lái / Steering system | Trợ lực điện/Electric power steering | · | |
Trợ lực dầu/Hydraulic power steering | – | ||
Bánh xe & Lốp xe/Wheel & Tire | Kích thước/Dimension | 235/55R20 | |
Lốp thường/Normal tire | · | ||
Lốp run-flat/Run-flat tire | – | ||
Lốp dự phòng/Spare tire | Lốp thướng/Ground tire | – | |
Lốp tạm/Temporary tire | · |
Ngoại thất
NGOẠI THẤT / EXTERIOR | |||
Cụm đèn trước/Headlamp | Đèn chiếu gần/Low beam | 3L LED | |
Đèn chiếu xa/High beam | LED | ||
Đèn báo rẽ/Turn signal lamp | LED + Sequential | ||
Đèn ban ngày/Daytime running light (DLR) | LED | ||
Đèn sương mù/ Front fog lamp | · | ||
Đèn góc / Cornering lamp | · | ||
Rửa đèn/Headlamp cleaner | – | ||
Tự động bật /tắt / Auto on/off | · | ||
Tự động điều chỉnh góc chiếu / Auto Leveling System (ALS) | · | ||
Tự động mở rộng góc chiếu/Adaptive Front-lighting System (AFS) | · | ||
Tự động điều chỉnh pha/cốt / Automatic High Beam (AHB) | · | ||
Tự động thích ứng/Adaptive High-beam System (AHS) | – | ||
Cụm đèn sau/Rear combination lamp | Đèn báo phanh/Braking lamp | LED | |
Đèn báo rẽ/Turn signal lamp | LED + Sequential | ||
Đèn sương mù/Rear fog lamp | · | ||
Hệ thống gạt mưa/Wiper system | Tự động/Auto | · | |
Chỉnh tay/Manual | – | ||
Gương chiếu hậu bên ngoài / Outside rear view mirror | Chỉnh điện/Electric adjustment | · | |
Tự động gập / Auto retract | · | ||
Tự động điều chỉnh khi lùi / Reverse link funion | · | ||
Chống chói / Anti glare | · | ||
Sấy gương / Heater | · | ||
Nhớ vị trí / Memory | · | ||
Cửa xe/Doors | Cửa hít/Soft door closer | – | |
Cửa khoang hành lý/Luggage door | Mở điện/Electric opener | · | |
Đóng điện/Electric closer | · | ||
Chức năng không chạm/Hands-free funtion | kick | ||
Cửa số trời/Moon roof | Điều chỉnh điện/ Power Tilt/Slide | · | |
Chức năng 1 chạm đóng mở/ One-Touch Control | · | ||
Chức năng chống kẹt/ Jam protection | · | ||
Toàn cảnh/Panoramic roof | – | ||
Giá nóc/Roof rail | · | ||
Cánh gió đuôi xe/Rear spoiler | · | ||
Ống xả/Exhaust pipe | Đơn/Single | – | |
Kép/Dual | · |
Nội thất
NỘI THẤT & TIỆN NGHI / INTERIOR & COMFORT | |||
Chất liệu ghế/Seat cover material | Da L-aniline/L-aniline Leather | – | |
Da Semi-aniline/Semi-aniline Leather | · | ||
Da Smooth/Smooth Leather | – | ||
Da Synthetic/Synthetic Leather | – | ||
Ghế người lái/Driver seat | Chỉnh điện/Power adjustment | 10hướng/10 way | |
Nhớ vị trí/Memory | 3 vị trí/3 position | ||
Sưởi ghế/Seat heater | · | ||
Làm mát ghế/Seat ventilation | · | ||
Mat-xa/Massage function | – | ||
Chức năng hỗ trợ ra vào/Easy access funtion | · | ||
Ghế hành khách phía trước/Front passenger seat | Chỉnh điện/Power adjustment | 10hướng/10 way | |
Nhớ vị trí/Memory | 3 vị trí/3 position | ||
Sưởi ghế/Seat heater | – | ||
Làm mát ghế/Seat ventilation | · | ||
Mat-xa/Massage function | – | ||
Hàng ghế sau/Rear seat | Chỉnh điện/Power adjustment | · | |
Gập 40:60/40:60 folding | · | ||
Ghế Ottoman/Ottoman seat | – | ||
Nhớ vị trí/Memory | – | ||
Sưởi ghế/Seat heater | · | ||
Làm mát ghế/Seat ventilation | – | ||
Mat-xa/Massage function | – | ||
Hàng ghế thứ 3/3rd seat row | Chỉnh điện/Power adjustment | – | |
Gập điện/Power folding | – | ||
Tay lái/Steering wheel | Chỉnh điện/Power adjustment | · | |
Nhớ vị trí/Memory | · | ||
Chức năng hỗ trợ ra vào/Easy access funtion | · | ||
Chức năng sưởi/Heater | · | ||
Tích hợp lẫy chuyển số/Paddle shifter | · | ||
Hệ thống điều hòa/Air conditioner | Loại/Type | Tự động 2vùng/Auto 2-zone | |
Chức năng Nanoe/Nanoe function | · | ||
Chức năng lọc bụi phấn hoa/ Pollen removal filter | · | ||
Chức năng tự động thay đổi chế độ lấy gió/ Auto recirculation mode | · | ||
Chức năng điều khiển cửa gió thông minh/ S-Flow Control | · | ||
Hệ thống âm thanh/Audio system | Loại/Type | Lexus Premium | |
Số loa/No. of speaker | 12 | ||
Màn hình/Display | 12.3″ | ||
Đầu CD/DVD/CD/DVD player | · | ||
AM/FM/USB/AUX/Bluetooth | · | ||
Hệ thống giải trí cho hàng ghế sau/Rear seat entertainment | – | ||
Hệ thống dẫn đường (bản đồ VN)/Navigation system (VN map) | · | ||
Màn hình hiển thị trên kính chắn gió/Head-up display (HUD) | – | ||
Sạc không dây/Wireless charger | · | ||
Rèm che nắng cửa sau/Rear door sunshade | Chỉnh cơ/Manual | · | |
Chỉnh điện/Electric | – | ||
Rèm che nắng kính sau/Back window sunshade | Chỉnh cơ/Manual | – | |
Chỉnh điện/Electric | – | ||
Hộp lạnh/Cool box | – | ||
Chìa khóa dạng thẻ/Card key | · |
An toàn
TÍNH NĂNG AN TOÀN/ SAFETY FEATURES | |||
Phanh đỗ/Parking brake | Cơ khí/Mechanism | – | |
Điện tử/Electric | · | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh/Anti-lock brake system (ABS) | · | ||
Hỗ trợ lực phanh/ Brake Assist (BA) | · | ||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử/ Electronic brake-force distribution (EBD) | · | ||
Hệ thống ổn định thân xe/ Vehicle Stability Control (VSC) | · | ||
Hệ thống Hỗ trợ vào cua chủ động/ Active Cornering Assist (ACA) | · | ||
Hệ thống kiểm soat lực bám đường/Traction Control (TRAC) | · | ||
Hệ thống lựa chọn vận tốc vượt địa hình / Crawl Control | – | ||
Hệ thống quản lý động lực học hợp nhất / Vehicle dynamic intergrated management (VDIM) | · | ||
Đèn báo phanh khẩn cấp / Emergency brake signal (EBS) | · | ||
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc/ Hill start assist (HAS) | · | ||
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc/ Down hill assist (DAC) | – | ||
Hệ thống điều khiển hành trình / Cruise control | Loại thường/Normal Cruise Control | · | |
Loại chủ động/Adaptive Cruise Control | – | ||
Hệ thống an toàn tiền va chạm / Pre-crash system (PCS) | – | ||
Hệ thống cảnh báo lệch làn đường / Lane departure alert (LDA) | – | ||
Hệ thống hỗ trợ duy trì làn đường / Lane keeping assist (LKA) | – | ||
Hệ thống nhận diện biển báo / Road Sign Assist | – | ||
Hệ thống cảnh báo điểm mù / Blind spot monitor (BSM) | · | ||
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi / Rear cross traffic alert (RCTA) | · | ||
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp / Tire pressure warning system (TPWS) | · | ||
Cảm biến khoảng cách / Clearance sonar | Phía trước/Front | · | |
Phía sau/Rear | · | ||
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe / Parking assist system | Camera lùi/Back Camera | · | |
Camera 360 /360 degree camera | – | ||
Đỗ xe tự động / Auto parking function | – | ||
Túi khí/Airbags | Túi khí phía trước/Front airbag (2) | · | |
Túi khí đầu gối cho người lái / Knee airbag for driver (1) | · | ||
Túi khí đầu gối cho HK phía trước/ Knee airbag for front passenger (1) | – | ||
Túi khí đệm cho HK phía trước/ Cushion airbag for front passenger (1) | · | ||
Túi khí bên phía trước/Front side airbag (2) | · | ||
Túi khí bên phía sau/ Rear side airbag (2) | · | ||
Túi khí rèm / Curtain shield airbag (2) | · | ||
Túi khí đệm phía sau / Rear cushion airbag (2) | – | ||
Móc ghế trẻ em ISOFIX/ISOFIX anchor | · | ||
Mui xe an toàn/Pop-up hood | – |
Mua bán Lexus Cũ – Định giá Lexus đã qua sử dụng
Tại hệ thống tư vấn xe chuyên nghiệp, chúng tôi luôn sẵn sàng để hỗ trợ người mua trong việc tìm kiếm các mẫu xe ô tô Lexus cũ đã qua sử dụng đạt chất lượng cao, phù hợp với túi tiền khách hàng. Bên cạnh đó, còn có các bộ phận thẩm định đánh giá & định giá xe cũ chuyên nghiệp nhằm phục vụ nhu cầu đổi xe cũ lấy xe mới từ khách hàng.
>>> Tìm kiếm các mẫu xe ô tô Lexus cũ & các dòng xe đã qua sử dụng khác
Xin chân thành cảm ơn quý khách đã ghé thăm xeotogiadinh.com!