Thông số xe Honda Accord 2023 – một trong những dòng sedan D lâu đời nhất tại thị trường Việt, đây cũng là mẫu xe có doanh số bán ra lớn nhất trên toàn cầu của Honda Motors trong lịch sử thương hiệu.
Mọi thông tin chi tiết về dòng sản phẩm, thông số Honda Accord 2023 cùng chính sách bán hàng mới nhất thời điểm hiện tại quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp tư vấn bán hàng.
>>> Xem chi tiết Honda Accord & Giá bán
Thông số kỹ thuật xe Honda Accord 2023
Bảng thông số kỹ thuật xe Honda Accord các phiên bản được lấy từ website Honda Việt Nam.
Thông số xe | Honda Accord |
Động cơ/Hộp số | 1.5 L |
Kiểu động cơ | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi lanh thẳng hàng,16 van |
Hộp số | CVT Ứng dụng EARTH DREAMS TECHNOLOGY |
Dung tích xi lanh (cm³) | 1498 |
Công xuất cực đại (Hp/rpm) | 188 (140 Kw)/5.500 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 260/1.600-5.000 |
Dung tích thùng nhiêu liệu (lít) | 56 |
Dung tích khoang hành lý (lít) | 573 |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng trực tiếp (PGM-FI) |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 6.2 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 8.1 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 5.1 |
Kích thước / Trọng lượng | |
Số chỗ ngồi | 5 |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4901 x 1862 x 1450 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.83 |
Chiều rộng cơ sở(trước/sau)(mm) | 1591/1603 |
Cỡ lốp | 235/45R18 94V |
La-zăng | 18 inch |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 131 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1488 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2000 |
Hệ thống treo | |
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson |
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm |
Hệ thống phanh | |
Phanh trước | Phanh đĩa tản nhiệt |
Phanh sau | Phanh đĩa |
Hệ thống hỗ trợ vận hành | |
Ga tự động (Cruise control) | Có |
Trợ lực lái điện (Electric Power Steering) | Có |
Chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu (ECON Mode) | Có |
Chức năng hướng dẫn lái tiết kiệm nhiên liệu (ECO Coaching) | Có |
Chế độ lái thể thao với lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Có |
Ngoại thất | |
Cụm đèn trước | |
Đèn chiếu xa | LED |
Đèn chiếu gần | LED |
Đèn chạy ban ngày | LED |
Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có |
Tự động tắt theo thời gian | Có |
Đèn sương mù | LED |
Đèn hậu | LED |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện kết hợp xi nhan; tự động gập khi khóa, tự động cụp khi lùi |
Tay nắm cửa mạ chrome | Có |
Ăng ten | Vây cá mập |
Tự động gạt mưa (Cảm biến) | Mạ chrome |
Ống xả kép | Có |
Nội thất | |
Không gian | |
Bảng đồng hồ trung tâm | Digital |
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có |
Chất liệu ghế | Da |
Ghế lái điều chỉnh điện | 8 hướng (kết hợp bơm lưng 4 hướng) |
Ghế phụ chỉnh điện | 4 hướng |
Cửa sổ trời | Có |
Bệ trung tâm tích hợp hộc đựng cốc, ngăn chứa đồ | Có |
Hộc đồ khu vực khoang lái | Có |
Móc treo đồ phía sau | Có |
2 cổng sạc USB hàng ghế sau | Có |
Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | Có |
Tay lái | |
Chất liệu | Da |
Điều chỉnh 4 hướng | Có |
Trợ lực điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có |
Trang bị tiện nghi | |
Tiện nghi cao cấp | |
Hệ thống chủ động kiểm soát tiếng ồn (ANC) | Có |
Hệ thống kiểm soát âm thanh chủ động (ASC) | Có |
Khởi động từ xa | Có |
Kết nối và giải trí | |
Màn hình | Cảm ứng 8 inch IPS” |
Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | Có |
Chức năng điều hướng tích hợp trên màn hình trung tâm | Có |
Kết nối Apple Carplay, Android Auto | Có |
Quay số nhanh bằng giọng nói (Voice tag) | Có |
Bluetooth, USB, AM/FM | Có |
Hệ thống loa | 8 loa |
Tiện nghi khác | |
Chìa khóa thông minh tích hợp nút mở cốp | Có |
Phanh tay điện tử | Có |
Chức năng giữ phanh tự động “Brake Hold” | Có |
Tay nắm cửa phía trước mở bằng cảm biến | Có |
Hệ thống điều hòa tự động | 2 vùng độc lập |
Cửa gió điều hoà cho hàng ghế sau | Có |
Rèm che nắng cho hàng ghế thứ 2 chỉnh tay | Có |
Đèn đọc sách | Có |
Khởi động từ xa | Có |
Đèn cốp | Có |
Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có |
An toàn | |
Chủ động | |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | Có |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có |
Hỗ trợ quan sát làn đường (Lanewatch) | Có |
Cảnh báo chống buồn ngủ | Có |
Cảnh báo áp suất lốp | Có |
Camera lùi | Có |
Cảm biến lùi | Có |
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có |
Cảm biến va chạm góc trước | Có |
Chức năng khóa cửa tự động theo tốc độ | Có |
Bị động | |
Túi khí | 6 |
Nhắc nhở cài dây an toàn | Có |
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có |
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có |
An ninh | |
Chìa khoá được mã hoá chống trộm và hệ thống báo động | Có |
Mua bán ô tô Honda Cũ – Định giá xe đã qua sử dụng
Tại hệ thống tư vấn xe chuyên nghiệp, chúng tôi luôn sẵn sàng để hỗ trợ người mua trong việc tìm kiếm các mẫu xe ô tô Honda cũ đã qua sử dụng đạt chất lượng cao, phù hợp với túi tiền khách hàng. Bên cạnh đó, còn có các bộ phận thẩm định đánh giá & định giá xe cũ chuyên nghiệp nhằm phục vụ nhu cầu đổi xe cũ lấy xe mới từ khách hàng.
>>> Tìm kiếm các mẫu xe ô tô Honda cũ & các dòng xe đã qua sử dụng khác
Xin chân thành cảm ơn quý khách đã ghé thăm xeotogiadinh.com!