Thông số kích thước xe ô tô Honda City, CR-V, Civic, Accord, Odyssey
Mục lục
Nhắc đến thương hiệu Honda tại Việt Nam chắc hẳn không ai là không biết đến. Bên cạnh những dòng xe máy thì hãng này tiếp tục cho ra thị trường 5 dòng xe hơi và được nhiều khách hàng yêu thích đón nhận. Đó chính là Honda City, Honda CR-V, Honda Civic, Honda Accord và Honda Odyssey. Nếu bạn yêu thích hãng xe này và đang có nhu cầu tìm mua một chiếc xế hộp để đi lại hay phục vụ cho công việc thì đừng bỏ qua bài viết so sánh kích thước xe Honda City, CR-V, Civic, Accord, Odyssey dưới đây.
1. Kích thước xe Honda Jazz
Mẫu hatchback mới lạ đầy sức thu hút chính thức có mặt tại thị trường Việt vào cuối năm 2017 vừa qua. Không quá lớn trong phân khúc nhưng Honda Jazz có kích thước phù hợp với giới trẻ.
Danh mục | JAZZ V | JAZZ VX | JAZZ RS |
KÍCH THƯỚC / TRỌNG LƯỢNG Honda Jazz | |||
Số chỗ ngồi | 5 | ||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 3.989 x 1.694 x 1.524 | 3.989 x 1.694 x 1.524 | 4.034 x 1.694 x 1.524 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2530 | ||
Chiều rộng cơ sở(trước/sau)(mm) | 1.492/1.481 | 1.476/1.465 | 1.476/1.465 |
Cỡ lốp | 175/65R15 | 185/55R16 | 185/55R16 |
La-zăng | Hợp kim/15 inch | Hợp kim/16 inch | Hợp kim/16 inch |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 137 | ||
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5,4 | ||
Dung tích khoang hành lý không gập ghế (lít) | 359 | ||
Dung tích khoang hành lý khi gập hàng ghế sau (lít) | 881 | ||
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.347 | 1.451 | 1.465 |
2. Kích thước xe Honda City
Đã trải qua 4 phiên bản, thế nhưng dòng xe Honda City vẫn có được những điểm mạnh riêng dễ dàng chinh phục và thu hút khách hàng. Chính vì thế, mẫu xe này tiếp tục thách thức mọi đối thủ sau khi nâng cấp cả ngoại thất, nội thất đến động cơ.
DANH MỤC | CITY 1.5 | CITY 1.5 TOP |
KÍCH THƯỚC / TRỌNG LƯỢNG | ||
Số chỗ ngồi | 5 | |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.440 x 1.694 x 1.477 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2600 | |
Chiều rộng cơ sở(trước/sau)(mm) | 1.474 | 1.465 |
Cỡ lốp | 185/55R16 | |
La-zăng | Hợp kim/16 inch | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 135 | |
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5,61 | |
Dung tích khoang chứa đồ (lít) | 536 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.112 | 1.124 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.53 |
>>>>>> Xem chi tiết giá xe ô tô Honda City cùng giá lăn bánh tại các khu vực
3. Kích thước xe Honda CR-V
Honda CR-V được đánh giá là một chiếc tuyệt vời khi sở hữu hình dáng tổng thể đẹp hơn phiên bản 2016. Sự thay đổi đáng kể về ngoại thất đã làm thỏa mãn mong đợi của rất nhiều khách hàng. Bằng chứng đó chính là Honda CR-V nghiễm nhiên trở thành mẫu SUV bán chạy nhất của hãng Honda tại thị trường Mỹ trong vài tháng liên tiếp. Đây là một thành tích đáng để các đối thủ khác dè chừng trong thị trường xe hơi.
Honda | CR-V 1.5 E | CR-V 1.5 G | CR-V 1.5 L |
KÍCH THƯỚC / TRỌNG LƯỢNG Honda CRV | |||
Số chỗ ngồi | 7 | ||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.584 x 1.855 x 1.679 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.66 | ||
Chiều rộng cơ sở(trước/sau)(mm) | 1.601/1.617 | ||
Cỡ lốp | 235/60R18 | ||
La-zăng | Hợp kim/18 inch | ||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 198 | ||
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5,9 | ||
Trọng lượng không tải (kg) | 1.599 | 1.601 | 1.633 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2.124 | 2.126 | 2.158 |
>>>>>> Xem chi tiết giá xe ô tô Honda CRV cùng giá lăn bánh tại các khu vực
4. Kích thước xe Honda Civic
Honda Civic là mẫu xe sedan hạng C cỡ trung ra mắt người tiêu dùng tại Việt Nam hồi đầu tháng 10 vừa qua của hãng xe Nhật Bản. Với kiểu dáng fastback vô cùng ấn tượng, Honda Civic đã nhận được sự đánh giá và ủng hộ rất lớn của khách hàng và các chuyên gia trên khắp thế giới.
Thông số xe | Civic E | Civic G | Civic RS |
Số chỗ ngồi | 5 | ||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.648 x 1.799 x 1.416 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2700 | ||
Chiều rộng cơ sở(trước/sau)(mm) | 1.547/1.563 | 1.547/1.563 | 1.537/1.553 |
Cỡ lốp | 215/55R16 | 215/55R16 | 235/40ZR18 |
La-zăng | Hợp kim/16 inch | Hợp kim/16 inch | Hợp kim/18 inch |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 133 | ||
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5.3 | ||
Trọng lượng không tải (kg) | 1.226 | 1.238 | 1.31 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.601 | 1.613 | 1.685 |
>>>>>> Xem chi tiết giá xe ô tô Honda Civic cùng giá lăn bánh tại các khu vực
5. Kích thước xe Honda Accord
Honda Accord 2018 vừa chính thức được ra mắt tại Detroit, Mỹ khi sở hữu diện mạo hoàn toàn mới, nhiều công nghệ hơn và trang bị động cơ turbo đi cùng hộp số tự động 10 cấp. Chính vì có những điểm nổi bật trên, mẫu xe này hứa hẹn sẽ làm nên chuyện trong tương lai không xa.
>>>>>> Xem chi tiết giá xe ô tô Honda Accord cùng giá lăn bánh tại các khu vực
6. Kích thước Honda Odyssey
Honda Odyssey được đánh giá là mẫu xe gia đình lý tưởng và rất được yêu thích tại Mỹ. Bằng chứng đó là trong suốt 7 năm qua, Honda Odyssey luôn là mẫu xe minivan bán chạy nhất tại thị trường Mỹ. Vậy nên, không khó hiểu khi Honda đặt rất nhiều kỳ vọng vào Odyssey.
>>>>> Xem chi tiết giá xe ô tô Honda Odyssey cùng giá lăn bánh tại các khu vực
Xin chân thành cảm ơn quý khách đã ghé thăm xeotogiadinh.com!