Xuyên suốt bề dày lịch sử Mitsubishi Motors, thương hiệu rất nổi tiếng với các dòng xe ô tô SUV Mitsubishi 7 chỗ, với khả năng vận hành đỉnh cao, động cơ mạnh mẽ và sự bền bỉ trong mọi môi trường vận hành. Không có gì nghi ngờ khi trong những năm trở lại đây, những dòng xe gầm cao Mitsubishi 7 chỗ đang chiếm ưu thế tuyệt đối trên thị trường cùng thiết kế “Dynamic Shield”.
Sở hữu 3 dòng xe gầm cao thuộc phân khúc MPV, CUV & SUV, Mitsubishi 7 chỗ mang đến những lựa chọn tối ưu cho cá nhân, gia đình, vận tải & trên các cung đường offroad.

Hình ảnh xe Mitsubishi Xpander
Các dòng xe ô tô Mitsubishi 7 chỗ
Mục lục
Các mẫu xe ô tô Mitsubishi 7 chỗ không chỉ có thiết kế mạnh mẽ về ngoại thất, mà khả năng vận hành cực chất là điều mà khách hàng hằng mong muốn. Nếu so về thương hiệu trong ngành công nghiệp ô tô thì Mitsubishi vẫn ở chiếu dưới so với một số thương hiệu, nhưng không vì thế mà giá xe được định giá thấp hơn so với đối thủ cạnh tranh.

Hình ảnh xe Mitsubishi Xpander Cross
Bảng giá xe ô tô Mitsubishi | (VND) |
Attrage MT | 375.000.000đ |
Attrage CVT | 465.000.000đ |
Xpander MT | 555.000.000đ |
Xpander AT | 598.000.000đ |
Xpander Premium | 658.000.000đ |
Xpander Cross (màu Cam nóc đen) | 698.000.000đ |
Xpander Cross (màu Nâu, Trắng, Đen) | 703.000.000đ |
Outlander CVT | 825.000.000 đ |
Outlander Premium | 950.000.000 đ |
Pajero Sport D 4×2 AT | 1.110.000.000 |
Pajero sport D 4×4 AT | 1.345.000.000 |
Triton GLX 4×2 AT | 650.000.000đ |
Triton Athelet 4×2 AT | 780.000.000đ |
Triton Athelet 4×4 AT | 905.000.000đ |
Mọi thông tin chi tiết về các dòng xe Mitsubishi 7 chỗ và các chính sách bán hàng mới nhất quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp chuyên viên tư vấn.
>>>>>> Tìm hiểu Thủ tục mua xe ô tô trả góp
Hình ảnh xe Mitsubishi Outlander
Mua xe ô tô Mitsubishi 7 chỗ trả góp
Dưới đây là bảng tính gốc lãi phải trả khi vay 1 tỷ đồng mua xe ô tô Mitsubishi 7 chỗ trả góp trong 7 năm với lãi suất dao động khoảng 10.5%/ Năm.
Kỳ trả nợ | Gốc còn lại | Gốc | Lãi | Tổng G+L | |
Tháng | 0 | 1,000,000,000 | |||
1 | 988,095,238 | 11,904,762 | 8,750,000 | 20,654,762 | |
2 | 976,190,476 | 11,904,762 | 8,645,833 | 20,550,595 | |
3 | 964,285,714 | 11,904,762 | 8,541,667 | 20,446,429 | |
4 | 952,380,952 | 11,904,762 | 8,437,500 | 20,342,262 | |
5 | 940,476,190 | 11,904,762 | 8,333,333 | 20,238,095 | |
6 | 928,571,429 | 11,904,762 | 8,229,167 | 20,133,929 | |
7 | 916,666,667 | 11,904,762 | 8,125,000 | 20,029,762 | |
8 | 904,761,905 | 11,904,762 | 8,020,833 | 19,925,595 | |
9 | 892,857,143 | 11,904,762 | 7,916,667 | 19,821,429 | |
10 | 880,952,381 | 11,904,762 | 7,812,500 | 19,717,262 | |
11 | 869,047,619 | 11,904,762 | 7,708,333 | 19,613,095 | |
12 | 857,142,857 | 11,904,762 | 7,604,167 | 19,508,929 | |
13 | 845,238,095 | 11,904,762 | 7,500,000 | 19,404,762 | |
14 | 833,333,333 | 11,904,762 | 7,395,833 | 19,300,595 | |
15 | 821,428,571 | 11,904,762 | 7,291,667 | 19,196,429 | |
16 | 809,523,810 | 11,904,762 | 7,187,500 | 19,092,262 | |
17 | 797,619,048 | 11,904,762 | 7,083,333 | 18,988,095 | |
18 | 785,714,286 | 11,904,762 | 6,979,167 | 18,883,929 | |
19 | 773,809,524 | 11,904,762 | 6,875,000 | 18,779,762 | |
20 | 761,904,762 | 11,904,762 | 6,770,833 | 18,675,595 | |
21 | 750,000,000 | 11,904,762 | 6,666,667 | 18,571,429 | |
22 | 738,095,238 | 11,904,762 | 6,562,500 | 18,467,262 | |
23 | 726,190,476 | 11,904,762 | 6,458,333 | 18,363,095 | |
24 | 714,285,714 | 11,904,762 | 6,354,167 | 18,258,929 | |
25 | 702,380,952 | 11,904,762 | 6,250,000 | 18,154,762 | |
26 | 690,476,190 | 11,904,762 | 6,145,833 | 18,050,595 | |
27 | 678,571,429 | 11,904,762 | 6,041,667 | 17,946,429 | |
28 | 666,666,667 | 11,904,762 | 5,937,500 | 17,842,262 | |
29 | 654,761,905 | 11,904,762 | 5,833,333 | 17,738,095 | |
30 | 642,857,143 | 11,904,762 | 5,729,167 | 17,633,929 | |
31 | 630,952,381 | 11,904,762 | 5,625,000 | 17,529,762 | |
32 | 619,047,619 | 11,904,762 | 5,520,833 | 17,425,595 | |
33 | 607,142,857 | 11,904,762 | 5,416,667 | 17,321,429 | |
34 | 595,238,095 | 11,904,762 | 5,312,500 | 17,217,262 | |
35 | 583,333,333 | 11,904,762 | 5,208,333 | 17,113,095 | |
36 | 571,428,571 | 11,904,762 | 5,104,167 | 17,008,929 | |
37 | 559,523,810 | 11,904,762 | 5,000,000 | 16,904,762 | |
38 | 547,619,048 | 11,904,762 | 4,895,833 | 16,800,595 | |
39 | 535,714,286 | 11,904,762 | 4,791,667 | 16,696,429 | |
40 | 523,809,524 | 11,904,762 | 4,687,500 | 16,592,262 | |
41 | 511,904,762 | 11,904,762 | 4,583,333 | 16,488,095 | |
42 | 500,000,000 | 11,904,762 | 4,479,167 | 16,383,929 | |
43 | 488,095,238 | 11,904,762 | 4,375,000 | 16,279,762 | |
44 | 476,190,476 | 11,904,762 | 4,270,833 | 16,175,595 | |
45 | 464,285,714 | 11,904,762 | 4,166,667 | 16,071,429 | |
46 | 452,380,952 | 11,904,762 | 4,062,500 | 15,967,262 | |
47 | 440,476,190 | 11,904,762 | 3,958,333 | 15,863,095 | |
48 | 428,571,429 | 11,904,762 | 3,854,167 | 15,758,929 | |
49 | 416,666,667 | 11,904,762 | 3,750,000 | 15,654,762 | |
50 | 404,761,905 | 11,904,762 | 3,645,833 | 15,550,595 | |
51 | 392,857,143 | 11,904,762 | 3,541,667 | 15,446,429 | |
52 | 380,952,381 | 11,904,762 | 3,437,500 | 15,342,262 | |
53 | 369,047,619 | 11,904,762 | 3,333,333 | 15,238,095 | |
54 | 357,142,857 | 11,904,762 | 3,229,167 | 15,133,929 | |
55 | 345,238,095 | 11,904,762 | 3,125,000 | 15,029,762 | |
56 | 333,333,333 | 11,904,762 | 3,020,833 | 14,925,595 | |
57 | 321,428,571 | 11,904,762 | 2,916,667 | 14,821,429 | |
58 | 309,523,810 | 11,904,762 | 2,812,500 | 14,717,262 | |
59 | 297,619,048 | 11,904,762 | 2,708,333 | 14,613,095 | |
60 | 285,714,286 | 11,904,762 | 2,604,167 | 14,508,929 | |
61 | 273,809,524 | 11,904,762 | 2,500,000 | 14,404,762 | |
62 | 261,904,762 | 11,904,762 | 2,395,833 | 14,300,595 | |
63 | 250,000,000 | 11,904,762 | 2,291,667 | 14,196,429 | |
64 | 238,095,238 | 11,904,762 | 2,187,500 | 14,092,262 | |
65 | 226,190,476 | 11,904,762 | 2,083,333 | 13,988,095 | |
66 | 214,285,714 | 11,904,762 | 1,979,167 | 13,883,929 | |
67 | 202,380,952 | 11,904,762 | 1,875,000 | 13,779,762 | |
68 | 190,476,190 | 11,904,762 | 1,770,833 | 13,675,595 | |
69 | 178,571,429 | 11,904,762 | 1,666,667 | 13,571,429 | |
70 | 166,666,667 | 11,904,762 | 1,562,500 | 13,467,262 | |
71 | 154,761,905 | 11,904,762 | 1,458,333 | 13,363,095 | |
72 | 142,857,143 | 11,904,762 | 1,354,167 | 13,258,929 | |
73 | 130,952,381 | 11,904,762 | 1,250,000 | 13,154,762 | |
74 | 119,047,619 | 11,904,762 | 1,145,833 | 13,050,595 | |
75 | 107,142,857 | 11,904,762 | 1,041,667 | 12,946,429 | |
76 | 95,238,095 | 11,904,762 | 937,500 | 12,842,262 | |
77 | 83,333,333 | 11,904,762 | 833,333 | 12,738,095 | |
78 | 71,428,571 | 11,904,762 | 729,167 | 12,633,929 | |
79 | 59,523,810 | 11,904,762 | 625,000 | 12,529,762 | |
80 | 47,619,048 | 11,904,762 | 520,833 | 12,425,595 | |
81 | 35,714,286 | 11,904,762 | 416,667 | 12,321,429 | |
82 | 23,809,524 | 11,904,762 | 312,500 | 12,217,262 | |
83 | 11,904,762 | 11,904,762 | 208,333 | 12,113,095 | |
84 | 0 | 11,904,762 | 104,167 | 12,008,929 | |
Tổng | 1,000,000,000 | 371,875,000 | 1,371,875,000 |

Hình ảnh xe Mitsubishi Pajero Sport
Mua bán Mitsubishi Cũ – Định giá Mitsubishi đã qua sử dụng
Tại hệ thống tư vấn xe chuyên nghiệp, chúng tôi luôn sẵn sàng để hỗ trợ người mua trong việc tìm kiếm các mẫu xe ô tô Mitsubishi cũ đã qua sử dụng đạt chất lượng cao, phù hợp với túi tiền khách hàng. Bên cạnh đó, còn có các bộ phận thẩm định đánh giá & định giá xe cũ chuyên nghiệp nhằm phục vụ nhu cầu đổi xe cũ lấy xe mới từ khách hàng.
Các dòng ô tô cũ Mitsubishi giá rẻ – Mitsubishi siêu lướt – Mitsubishi cho gia đình – đều được hệ thống nhận tư vấn mua bán chuyên nghiệp, cùng sự uy tín cao nhất.
>>> Tìm kiếm các mẫu xe ô tô Mitsubishi cũ & các dòng xe đã qua sử dụng khác
Xin chân thành cảm ơn quý khách đã ghé thăm xeotogiadinh.com!