Các dòng xe ô tô Hyundai 5 chỗ tại Việt Nam hiện nay đều được bán ra dưới dạng lắp ráp trong nước. Đây đều là các mẫu xe rất được thị trường yêu thích và có doanh số bán ra luôn lọt trong top 10 các mẫu xe bán chạy nhất tại Việt Nam. Hãy cùng xeotogiadinh điểm danh qua giá bán và các tính năng của các dòng xe ô tô Hyundai 5 chỗ này.
>>> Tìm mua các dòng xe ô tô cũ giá rẻ chất lượng cao
Hyundai Grand I10 với 2 biến thể 5 chỗ Hatchback & Sedan
Bảng giá xe ô tô Hyundai 5 chỗ
Mục lục
Hyundai là thương hiệu xe hơi rất biết cách chiều lòng người tiêu dùng của mình tại thị trường Việt Nam. Với đa dạng phân khúc, giá bán các mẫu xe ô tô 5 chỗ Hyundai từ rất rẻ đến cao. Đáp ứng được mọi mục đích sử dụng và cá tính riêng của từng khách hàng. Đặc biệt trong số đó phải kể đến cả các phiên bản máy dầu trên các dòng xe cỡ nhỏ, đây là sự khác biệt rất riêng dành cho thị trường trong phân khúc xe ô tô 5 chỗ.
Hyundai Accent dòng sedan B – 5 chỗ đang rất được yêu thích
Bảng giá xe ô tô Hyundai 5 chỗ |
||
Giá xe Grand I10 Hatch 1.2 Base CKD | 324.000.000 | Xem chi tiết sản phẩm |
Giá xe Grand I10 Hatch 1.2 MT CKD | 363.000.000 | |
Giá xe Grand I10 Hatch 1.2 AT CKD | 395.000.000 | |
Giá xe I10 sedan 1.2 base | 344.000.000 | Xem chi tiết sản phẩm |
Giá xe I10 sedan 1.2 MT | 383.000.000 | |
Giá xe I10 sedan 1.2 AT | 404.000.000 | |
Giá xe Accent 1.4l MT Tiêu Chuẩn | 418.000.000đ | Xem chi tiết sản phẩm |
Giá xe Accent 1.4l MT | 464.000.000đ | |
Giá xe Accent 1.4l AT | 485.000.000đ | |
Giá xe Accent 1.4l Đặc Biệt | 536.000.000đ | |
Giá xe Elantra 1.6 MT | 569.000.000đ | Xem chi tiết sản phẩm |
Giá xe Elantra 1.6 AT | 643.000.000đ | |
Giá xe Elantra 2.0 AT | 686.000.000đ | |
Giá xe Elantra Sport | 754.000.000đ | |
Giá xe Hyundai Kona 2.0AT | 624.000.000đ | Xem chi tiết sản phẩm |
Giá xe Hyundai Kona 2.0AT đặc biệt | 686.000.000đ | |
Giá xe Hyundai Kona 1.6 Turbo | 736.000.000đ | |
Giá xe Tucson 2.0 xăng thường | 784.000.000đ | Xem chi tiết sản phẩm |
Giá xe Tucson 2.0 xăng đặc biệt | 861.000.000đ | |
Giá xe Tucson 1.6 T-GDI Xăng | 914.000.000đ | |
Giá xe Tucson 2.0 dầu | 922.000.000đ |
- Phân khúc xe cỡ nhỏ hatchback có Hyundai Grand I10 được yêu thích nhất với doanh số bán ra tốt nhất tại thị trường Việt Nam so với các thương hiệu: Morning, Wigo, Brio, Celerio, Mirage … Đây là thành quả ngọt ngào khi mà Grand I10 liên tục cải tiến, cập nhập xu hướng mới nhất của thị trường xe hơi trên toàn cầu. Bên cạnh đó xe hội tụ đủ các yếu tố mà người tiêu dùng cần trong phân khúc xe ô tô cỡ nhỏ.
- Ở phân khúc sedan thì Grand I10, Accent & Elantra cũng đang làm mưa làm gió khi có doanh số bán ra cũng không kém cạnh bất kỳ đối thủ nào cùng phân khúc như: Vios, Attrage, Sunny, Honda, Cerato, Mazda3 …
- Đặc biệt trong phân khúc xe gầm cao 5 chỗ thì Hyundai Kona & Tucson là những dòng sản phẩm rất đặc trưng với 3 khối động cơ máy dầu, máy xăng thường & động cơ tăng áp. Mang đến sự áp đảo về lựa chọn và giá thành so với các đối thủ cạnh tranh.
Mọi thông tin chi tiết về các dòng xe Hyundai 5 chỗ và các chính sách bán hàng mới nhất quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp chuyên viên tư vấn.
Tiến Đức
Hyundai Hà Nội |
0978 908 833
An Khánh, Hà Nội |
Hoàng Tuấn
Hyundai Sài Gòn |
0906 656 511
Quận 2, TPHCM |
Tuấn Anh
Hyundai Quảng Nam |
0905 817 479
Quảng Nam – Đà Nẵng |
Mua bán xe cũ
Hyundai đã qua sử dụng |
0988 456 468
Hà Nội, TPHCM, TỈnh |
>>>>>>>> Tìm hiểu Thủ tục mua xe ô tô trả góp
Mua xe ô tô 5 chỗ trả góp
Dưới đây là bảng tính gốc lãi phải trả khi vay 400 triệu mua xe ô tô 5 chỗ trả góp trong 7 năm với lãi suất dao động khoảng 10.5%/ Năm.
Kỳ trả nợ | Gốc còn lại | Gốc | Lãi | Tổng G+L | |
Tháng | 0 | 400,000,000 | |||
1 | 395,238,095 | 4,761,905 | 3,500,000 | 8,261,905 | |
2 | 390,476,190 | 4,761,905 | 3,458,333 | 8,220,238 | |
3 | 385,714,286 | 4,761,905 | 3,416,667 | 8,178,571 | |
4 | 380,952,381 | 4,761,905 | 3,375,000 | 8,136,905 | |
5 | 376,190,476 | 4,761,905 | 3,333,333 | 8,095,238 | |
6 | 371,428,571 | 4,761,905 | 3,291,667 | 8,053,571 | |
7 | 366,666,667 | 4,761,905 | 3,250,000 | 8,011,905 | |
8 | 361,904,762 | 4,761,905 | 3,208,333 | 7,970,238 | |
9 | 357,142,857 | 4,761,905 | 3,166,667 | 7,928,571 | |
10 | 352,380,952 | 4,761,905 | 3,125,000 | 7,886,905 | |
11 | 347,619,048 | 4,761,905 | 3,083,333 | 7,845,238 | |
12 | 342,857,143 | 4,761,905 | 3,041,667 | 7,803,571 | |
13 | 338,095,238 | 4,761,905 | 3,000,000 | 7,761,905 | |
14 | 333,333,333 | 4,761,905 | 2,958,333 | 7,720,238 | |
15 | 328,571,429 | 4,761,905 | 2,916,667 | 7,678,571 | |
16 | 323,809,524 | 4,761,905 | 2,875,000 | 7,636,905 | |
17 | 319,047,619 | 4,761,905 | 2,833,333 | 7,595,238 | |
18 | 314,285,714 | 4,761,905 | 2,791,667 | 7,553,571 | |
19 | 309,523,810 | 4,761,905 | 2,750,000 | 7,511,905 | |
20 | 304,761,905 | 4,761,905 | 2,708,333 | 7,470,238 | |
21 | 300,000,000 | 4,761,905 | 2,666,667 | 7,428,571 | |
22 | 295,238,095 | 4,761,905 | 2,625,000 | 7,386,905 | |
23 | 290,476,190 | 4,761,905 | 2,583,333 | 7,345,238 | |
24 | 285,714,286 | 4,761,905 | 2,541,667 | 7,303,571 | |
25 | 280,952,381 | 4,761,905 | 2,500,000 | 7,261,905 | |
26 | 276,190,476 | 4,761,905 | 2,458,333 | 7,220,238 | |
27 | 271,428,571 | 4,761,905 | 2,416,667 | 7,178,571 | |
28 | 266,666,667 | 4,761,905 | 2,375,000 | 7,136,905 | |
29 | 261,904,762 | 4,761,905 | 2,333,333 | 7,095,238 | |
30 | 257,142,857 | 4,761,905 | 2,291,667 | 7,053,571 | |
31 | 252,380,952 | 4,761,905 | 2,250,000 | 7,011,905 | |
32 | 247,619,048 | 4,761,905 | 2,208,333 | 6,970,238 | |
33 | 242,857,143 | 4,761,905 | 2,166,667 | 6,928,571 | |
34 | 238,095,238 | 4,761,905 | 2,125,000 | 6,886,905 | |
35 | 233,333,333 | 4,761,905 | 2,083,333 | 6,845,238 | |
36 | 228,571,429 | 4,761,905 | 2,041,667 | 6,803,571 | |
37 | 223,809,524 | 4,761,905 | 2,000,000 | 6,761,905 | |
38 | 219,047,619 | 4,761,905 | 1,958,333 | 6,720,238 | |
39 | 214,285,714 | 4,761,905 | 1,916,667 | 6,678,571 | |
40 | 209,523,810 | 4,761,905 | 1,875,000 | 6,636,905 | |
41 | 204,761,905 | 4,761,905 | 1,833,333 | 6,595,238 | |
42 | 200,000,000 | 4,761,905 | 1,791,667 | 6,553,571 | |
43 | 195,238,095 | 4,761,905 | 1,750,000 | 6,511,905 | |
44 | 190,476,190 | 4,761,905 | 1,708,333 | 6,470,238 | |
45 | 185,714,286 | 4,761,905 | 1,666,667 | 6,428,571 | |
46 | 180,952,381 | 4,761,905 | 1,625,000 | 6,386,905 | |
47 | 176,190,476 | 4,761,905 | 1,583,333 | 6,345,238 | |
48 | 171,428,571 | 4,761,905 | 1,541,667 | 6,303,571 | |
49 | 166,666,667 | 4,761,905 | 1,500,000 | 6,261,905 | |
50 | 161,904,762 | 4,761,905 | 1,458,333 | 6,220,238 | |
51 | 157,142,857 | 4,761,905 | 1,416,667 | 6,178,571 | |
52 | 152,380,952 | 4,761,905 | 1,375,000 | 6,136,905 | |
53 | 147,619,048 | 4,761,905 | 1,333,333 | 6,095,238 | |
54 | 142,857,143 | 4,761,905 | 1,291,667 | 6,053,571 | |
55 | 138,095,238 | 4,761,905 | 1,250,000 | 6,011,905 | |
56 | 133,333,333 | 4,761,905 | 1,208,333 | 5,970,238 | |
57 | 128,571,429 | 4,761,905 | 1,166,667 | 5,928,571 | |
58 | 123,809,524 | 4,761,905 | 1,125,000 | 5,886,905 | |
59 | 119,047,619 | 4,761,905 | 1,083,333 | 5,845,238 | |
60 | 114,285,714 | 4,761,905 | 1,041,667 | 5,803,571 | |
61 | 109,523,810 | 4,761,905 | 1,000,000 | 5,761,905 | |
62 | 104,761,905 | 4,761,905 | 958,333 | 5,720,238 | |
63 | 100,000,000 | 4,761,905 | 916,667 | 5,678,571 | |
64 | 95,238,095 | 4,761,905 | 875,000 | 5,636,905 | |
65 | 90,476,190 | 4,761,905 | 833,333 | 5,595,238 | |
66 | 85,714,286 | 4,761,905 | 791,667 | 5,553,571 | |
67 | 80,952,381 | 4,761,905 | 750,000 | 5,511,905 | |
68 | 76,190,476 | 4,761,905 | 708,333 | 5,470,238 | |
69 | 71,428,571 | 4,761,905 | 666,667 | 5,428,571 | |
70 | 66,666,667 | 4,761,905 | 625,000 | 5,386,905 | |
71 | 61,904,762 | 4,761,905 | 583,333 | 5,345,238 | |
72 | 57,142,857 | 4,761,905 | 541,667 | 5,303,571 | |
73 | 52,380,952 | 4,761,905 | 500,000 | 5,261,905 | |
74 | 47,619,048 | 4,761,905 | 458,333 | 5,220,238 | |
75 | 42,857,143 | 4,761,905 | 416,667 | 5,178,571 | |
76 | 38,095,238 | 4,761,905 | 375,000 | 5,136,905 | |
77 | 33,333,333 | 4,761,905 | 333,333 | 5,095,238 | |
78 | 28,571,429 | 4,761,905 | 291,667 | 5,053,571 | |
79 | 23,809,524 | 4,761,905 | 250,000 | 5,011,905 | |
80 | 19,047,619 | 4,761,905 | 208,333 | 4,970,238 | |
81 | 14,285,714 | 4,761,905 | 166,667 | 4,928,571 | |
82 | 9,523,810 | 4,761,905 | 125,000 | 4,886,905 | |
83 | 4,761,905 | 4,761,905 | 83,333 | 4,845,238 | |
84 | 0 | 4,761,905 | 41,667 | 4,803,571 | |
Tổng | 400,000,000 | 148,750,000 | 548,750,000 |
Xin chân thành cảm ơn quý khách đã ghé thăm xeotogiadinh.com!