Thông số xe Lexus GX460 2023
Mục lục
Thông số xe Lexus GX460 2023 – Mẫu SUV đẳng cấp vượt mọi địa hình. Với mong muốn tiến xa hơn nữa, Toyota đã cho ra đời dòng sản phẩm xe GX 460 với những thay đổi tiên tiến nhất và thể hiện đúng đẳng cấp cho dòng xe 7 chỗ sang trọng bậc nhất. Không chỉ từ những chi tiết nhỏ nhất trong nội thất đều thể hiện sự tinh tế mà không gian của xe còn rộng rãi kèm khả năng vận hành mạnh mẽ vượt mọi địa hình khác nhau đều phát huy tối đa khả năng của mình.
Mọi thông tin chi tiết về dòng sản phẩm, Thông số Lexus GX460 cùng chính sách bán hàng mới nhất thời điểm hiện tại quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp tư vấn bán hàng.
>>>> Xem ngay Lexus GX 460 & Giá bán
Thông số kích thước Lexus GX 460
LEXUS GX460 | |||
Mã kiểu loại/Katashiki | URJ150L-GKTZKW | ||
Số chỗ ngồi/No. of seat | 7 | ||
KÍCH THƯỚC/DIMENSION | |||
Kích thước tổng thể / Overal dimension | Dài x Rộng x Cao / L x W x H | mm | 4880x1885x1885 |
Chiều dài cơ sở / Wheelbase | mm | 2790 | |
Chiều rộng cơ sở/ Tread | Trước/Front | mm | 1585 |
Sau/Rear | mm | 1585 | |
Khoảng sáng gầm xe / Ground clearance | mm | 215 | |
Dung tích khoang hành lý / Cargo space | L | 104L / fold 3nd seat: 612L | |
Dung tích bình nhiên liệu / Fuel tank | L | 87 | |
Trọng lượng không tải / Curb weight | kg | 2385-2420 | |
Trọng lượng toàn tải / Gross weight | kg | 2990 | |
Bán kính quay vòng tối thiểu / Min turning radius | m | 6.3 |
Thông số động cơ
ĐỘNG CƠ & VẬN HÀNH / ENGINE & PERFORMANCE | |||
Động cơ / Engine | Mã động cơ/ Engine code | 1UR-FE | |
Loại/Type | V8 | ||
Dung tích/Displacement | cm3 | 4608 | |
Công suất cực đại/Max power | Hp/rpm | 292/5500 | |
Momen xoắn cực đại/Max torque | Nm/rpm | 438/3500 | |
Mô tơ điẹn/ Electic motor | Type | ||
Pơwer | Hp | ||
Torque | Nm | ||
Tổng công suất / Total power system | Hp | ||
Tiêu chuẩn khí thải /Emission standard | EURO 4 | ||
Chế độ tự động ngắt động cơ / Engine auto start – stop | – | ||
Hộp số / Transmission | 6AT | ||
Truyền động / Drive train | 4WD | ||
Chế độ lái / Drive mode | – | ||
Tiêu thụ nhiên liện/Fuel consumption | Cao tốc/Highway | L/100km | |
Đô thị/Urban | L/100km | ||
Hỗn hợp/Combine | L/100km | ||
Hệ thống treo / Suspension system | Trước/Front | Lò xo cuộn/Coil spring | |
Sau/Rear | Khí nén/Air | ||
HT treo thích ứng/Adaptive Variable Suspension (AVS) | · | ||
Hệ thống điều chỉnh chiều cao chủ động / Active Height Control (AHC) | · | ||
Hệ thống phanh / Brake system | Trước/Front | Đĩa | |
Sau/Rear | Đĩa | ||
Hệ thống lái / Steering system | Trợ lực điện/Electric power steering | – | |
Trợ lực dầu/Hydraulic power steering | · | ||
Bánh xe & Lốp xe/Wheel & Tire | Kích thước/Dimension | 265/60R18 | |
Lốp thường/Normal tire | · | ||
Lốp run-flat/Run-flat tire | – | ||
Lốp dự phòng/Spare tire | Lốp thướng/Ground tire | · | |
Lốp tạm/Temporary tire | – |
Ngoại thất
NGOẠI THẤT / EXTERIOR | |||
Cụm đèn trước/Headlamp | Đèn chiếu gần/Low beam | 3L LED | |
Đèn chiếu xa/High beam | 3L LED | ||
Đèn báo rẽ/Turn signal lamp | Buld | ||
Đèn ban ngày/Daytime running light (DLR) | LED | ||
Đèn sương mù/ Front fog lamp | LED | ||
Đèn góc / Cornering lamp | – | ||
Rửa đèn/Headlamp cleaner | · | ||
Tự động bật /tắt / Auto on/off | · | ||
Tự động điều chỉnh góc chiếu / Auto Leveling System (ALS) | · | ||
Tự động mở rộng góc chiếu/Adaptive Front-lighting System (AFS) | – | ||
Tự động điều chỉnh pha/cốt / Automatic High Beam (AHB) | – | ||
Tự động thích ứng/Adaptive High-beam System (AHS) | – | ||
Cụm đèn sau/Rear combination lamp | Đèn báo phanh/Braking lamp | LED | |
Đèn báo rẽ/Turn signal lamp | Bulb | ||
Đèn sương mù/Rear fog lamp | · | ||
Hệ thống gạt mưa/Wiper system | Tự động/Auto | · | |
Chỉnh tay/Manual | – | ||
Gương chiếu hậu bên ngoài / Outside rear view mirror | Chỉnh điện/Electric adjustment | · | |
Tự động gập / Auto retract | · | ||
Tự động điều chỉnh khi lùi / Reverse link funion | · | ||
Chống chói / Anti glare | · | ||
Sấy gương / Heater | · | ||
Nhớ vị trí / Memory | · | ||
Cửa xe/Doors | Cửa hít/Soft door closer | – | |
Cửa khoang hành lý/Luggage door | Mở điện/Electric opener | · | |
Đóng điện/Electric closer | · | ||
Chức năng không chạm/Hands-free funtion | – | ||
Cửa số trời/Moon roof | Điều chỉnh điện/ Power Tilt/Slide | · | |
Chức năng 1 chạm đóng mở/ One-Touch Control | · | ||
Chức năng chống kẹt/ Jam protection | · | ||
Toàn cảnh/Panoramic roof | – | ||
Giá nóc/Roof rail | · | ||
Cánh gió đuôi xe/Rear spoiler | · | ||
Ống xả/Exhaust pipe | Đơn/Single | · | |
Kép/Dual | – |
Nội thất
NỘI THẤT & TIỆN NGHI / INTERIOR & COMFORT | |||
Chất liệu ghế/Seat cover material | Da L-aniline/L-aniline Leather | – | |
Da Semi-aniline/Semi-aniline Leather | · | ||
Da Smooth/Smooth Leather | – | ||
Da Synthetic/Synthetic Leather | – | ||
Ghế người lái/Driver seat | Chỉnh điện/Power adjustment | 8 hướng | |
Nhớ vị trí/Memory | 2 vị trí/2 position | ||
Sưởi ghế/Seat heater | · | ||
Làm mát ghế/Seat ventilation | · | ||
Mat-xa/Massage function | – | ||
Chức năng hỗ trợ ra vào/Easy access funtion | · | ||
Ghế hành khách phía trước/Front passenger seat | Chỉnh điện/Power adjustment | 8 hướng | |
Nhớ vị trí/Memory | – | ||
Sưởi ghế/Seat heater | · | ||
Làm mát ghế/Seat ventilation | · | ||
Mat-xa/Massage function | – | ||
Hàng ghế sau/Rear seat | Chỉnh điện/Power adjustment | – | |
Gập 40:60/40:60 folding | · | ||
Ghế Ottoman/Ottoman seat | – | ||
Nhớ vị trí/Memory | – | ||
Sưởi ghế/Seat heater | · | ||
Làm mát ghế/Seat ventilation | – | ||
Mat-xa/Massage function | – | ||
Hàng ghế thứ 3/3rd seat row | Chỉnh điện/Power adjustment | · | |
Gập điện/Power folding | · | ||
Tay lái/Steering wheel | Chỉnh điện/Power adjustment | · | |
Nhớ vị trí/Memory | · | ||
Chức năng hỗ trợ ra vào/Easy access funtion | · | ||
Chức năng sưởi/Heater | – | ||
Tích hợp lẫy chuyển số/Paddle shifter | – | ||
Hệ thống điều hòa/Air conditioner | Loại/Type | Tự động 3 vùng/Auto 3-zone | |
Chức năng Nanoe/Nanoe function | – | ||
Chức năng lọc bụi phấn hoa/ Pollen removal filter | · | ||
Chức năng tự động thay đổi chế độ lấy gió/ Auto recirculation mode | · | ||
Chức năng điều khiển cửa gió thông minh/ S-Flow Control | – | ||
Hệ thống âm thanh/Audio system | Loại/Type | Mark Levison | |
Số loa/No. of speaker | 17 | ||
Màn hình/Display | 8″ | ||
Đầu CD/DVD/CD/DVD player | · | ||
AM/FM/USB/AUX/Bluetooth | · | ||
Hệ thống giải trí cho hàng ghế sau/Rear seat entertainment | · | ||
Hệ thống dẫn đường (bản đồ VN)/Navigation system (VN map) | – | ||
Màn hình hiển thị trên kính chắn gió/Head-up display (HUD) | – | ||
Sạc không dây/Wireless charger | – | ||
Rèm che nắng cửa sau/Rear door sunshade | Chỉnh cơ/Manual | – | |
Chỉnh điện/Electric | – |
Thông số An toàn Lexus GX460
An toàn | Lexus GX 460 |
Hệ thống túi khí | có |
Túi khí đầu gối cho người lái và hành khách phía trước | có |
Túi khí rèm hàng ghế trước và sau | có |
Túi khí 2 giai đoạn cho người lái và hành khách phía trước | có |
Túi khí bên hàng ghế trước và sau | có |
Hệ thống chiếu sáng | có |
Hệ thống đèn hắt sáng ở bậc thềm cửa lên xuống của người lái và hành khách phía trước | có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) |
có |
Hệ thống kiểm soát độ bám đường (TRC) |
có |
Hệ thống treo tự thích ứng (AVS) | có |
Hệ thống kiểm soát động lực học (VSC) |
có |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) |
có |
Hệ thống thanh cân bằng thuỷ động lực học điện tử (KDSS) | có |
Tay lái trợ lực thuỷ lực với khả năng kiểm soát lưu lượng tự động (VFC) | có |
Vi sai trung tâm chống trượt LSD hiệu TORSEN | có |
Chức năng kiểm soát độ cao của xe (Auto leveling) | có |
Hệ thống nhắc nhở thắt dây an toàn cho hàng ghế trước bằng âm thanh & hình ảnh | có |
Mua bán Lexus Cũ – Định giá Lexus đã qua sử dụng
Tại hệ thống tư vấn xe chuyên nghiệp, chúng tôi luôn sẵn sàng để hỗ trợ người mua trong việc tìm kiếm các mẫu xe ô tô Lexus cũ đã qua sử dụng đạt chất lượng cao, phù hợp với túi tiền khách hàng. Bên cạnh đó, còn có các bộ phận thẩm định đánh giá & định giá xe cũ chuyên nghiệp nhằm phục vụ nhu cầu đổi xe cũ lấy xe mới từ khách hàng.
>>> Tìm kiếm các mẫu xe ô tô Lexus cũ & các dòng xe đã qua sử dụng khác
Xin chân thành cảm ơn quý khách đã ghé thăm xeotogiadinh.com!