Thông số kỹ thuật xe Hyundai Tucson CKD: Kích thước, Hình ảnh, Tiện nghi, An toàn …
Tháng 8 năm 2015, Hyundai chính thức trình làng siêu phẩm mới mang tên Hyundai Tucson, dòng xe SUV 5 chỗ được lắp ráp trong nước với quy trình tiêu chuẩn hiện đại bậc nhất của Hyundai toàn cầu. Kể từ khi ra mắt, chiếc xe này đã gây ấn tượng khá mạnh đối với khách hàng bởi thiết kế bắt mắt, khả năng vận hành linh hoạt.
Hãy cùng xeotogiadinh tìm hiểu chi tiết thông số kỹ thuật, chính sách bán hàng mới nhất cho 4 phiên bản của mẫu xe này.
Mọi thông tin chi tiết về dòng sản phẩm Hyundai Tucson cùng chính sách bán hàng mới nhất thời điểm hiện tại quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp tư vấn bán hàng
Tư vấn – 0978908833
>>> Xem ngay giá xe Hyundai >>> Thủ tục mua xe Tucson trả góp |
Hyundai |
Thông số kích thước xe Hyundai Tucson
Thông số xe Tucson | 1.6L TGDi | 2.0 Tiêu Chuẩn | 2.0 Đặc Biệt | Tucson 2.0L Diesel |
Kích thước DxRxC | 4475 x 1850 x 1660 mm | |||
Chiều dài cơ sở | 2670mm | |||
Khoảng sáng gầm | 172mm | |||
Bán kính vòng quay | 5.3 | |||
Trọng lượng không tải | 1576 | |||
Số chỗ ngồi | 5 |
Thông số động cơ xe Hyundai Tucson
Thông số xe Tucson | 1.6L TGDi | 2.0 Tiêu Chuẩn | 2.0 Đặc Biệt | 2.0L Diesel |
Động cơ | Xăng, 1.6 TGDi | Xăng, NU 2.0 MPI | Dầu, R 2.0 CDRi | |
Dung tích | 1.6L | 2.0L | ||
Công suất | 177Ps / 5500 rpm | 155Ps / 6200 rpm | 185Ps / 4000 rpm | |
Mô-men xoắn | 265Nm / 1500 – 4500 rpm | 192Nm / 4000 rpm | 400Nm / 1750 – 2750 rpm | |
Hộp số | 7AT | 6AT | ||
Dẫn động | FWD | FWD | FWD | FWD |
Mức tiêu hao nhiên liệu | 7.2L/ 100km | 7.6L/ 100km | 7.1L/ 100km | 5.2L/ 100km |
Lốp xe | 245/ 45 R19 | 225/ 60 R17 | 225/ 55 R18 | 225/ 55 R18 |
Bình xăng | 62L |
Thông số ngoại thất xe Hyundai Tucson
Thông số xe Tucson | 1.6L TGDi | 2.0 Tiêu Chuẩn | 2.0 Đặc Biệt | 2.0L Diesel |
Đèn pha | LED | Halogen | LED | LED |
Đèn LED chạy ban ngày | có | |||
Hệ thống rửa đèn pha | có | Không | có | |
Hệ thống điều khiển đèn tự động | có | |||
Đèn pha gật gù tự động | có | |||
Đèn chiếu sáng hỗ trợ theo góc lái | có | |||
Cụm đèn hậu dạng LED | có | |||
Đèn báo phanh trên cao | có | |||
Đèn sương mù | có | |||
Chức năng điều chỉnh điện | có | |||
Chức năng gập điện | có | |||
Tích hợp đèn báo rẽ | có | |||
Lưới tản nhiệt mạ Crom | có | |||
Cốp đóng mở điện | có |
Thông số nội thất xe Hyundai Tucson
Thông số kỹ thuật | 1.6L TGDi | 2.0 Tiêu Chuẩn | 2.0 Đặc Biệt | 2.0L Diesel |
Chất liệu tay lái | Bọc da | |||
Tay lái tích hợp nút điều khiển âm thanh | có | |||
Cửa sổ trời | có | không | có | |
Chất liệu bọc ghế | Da | |||
Điều chỉnh ghế lái | Ghế lái chỉnh điện | |||
Điều chỉnh ghế hành khách | Ghế phụ chỉnh điện | Không | Ghế phụ chỉnh điện | |
Hàng ghế thứ hai gập 6:4 | có | |||
Tấm ngăn hành lý | có | không | có | |
Châm thuốc + Gạt tàn | có | |||
Hộc để đồ làm mát | có | không | có | |
Tự động | có | |||
Số loa | 6 | |||
AUX+USB | có | |||
Bluetooth | có | |||
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | có | |||
Phanh tay điện tử | có | |||
3 chế độ | có | |||
Camera lùi | có |
Thông số an toàn xe Hyundai Tucson
Thông số kỹ thuật | 1.6L TGDi | 2.0 Tiêu Chuẩn | 2.0 Đặc Biệt | 2.0L Diesel |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | có | |||
Hệ thống phân phối lực phanh EBD | có | |||
Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp – BA | có | |||
Hệ thống kiểm soát lực kéo TCS | có | |||
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc DBC | có | |||
Hệ thống chống trượt thân xe VSM | có | |||
Hệ thống chống trộm Immobilizer | có | |||
Túi khí | 6 | 2 | 6 | |
Cảm biến lùi | có | |||
Phanh tay điện tử | có | |||
Khung xe thép cường lực AHSS | có | |||
Cốp điện thông minh | có | |||
Giảm xóc hiệu suất cao | không | có |
Mọi thông tin chi tiết về dòng sản phẩm Hyundai Tucson cùng chính sách bán hàng mới nhất thời điểm hiện tại quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp tư vấn bán hàng
Hotline – 0978908833
>>> Xem ngay giá xe Hyundai Tucson
|
Hình ảnh xe Hyundai Tucson
Xin chân thành cảm ơn quý khách đã ghé thăm xeotogiadinh.com!