Thông số, kích thước xe Honda Jazz V, VX, RS mới nhất
Mục lục
Ra mắt lần đầu tiên trên thế giới vào năm 2001, Honda Jazz, một trong những đứa con cưng của hãng xe Nhật Bản đã chạm mốc doanh số hơn 6 triệu xe tính đến hết tháng 5 năm 2017. Tuy vậy, đến tháng 8/2017, chiếc xe này mới có mặt tại Việt Nam và được ra mắt lần đầu tiên tại triển lãm ô tô Việt Nam 2017.
Mặc dù thị trường xe hơi Việt Nam đã có rất nhiều đối thủ tầm cỡ cùng phân khúc của Honda Jazz, nhưng chiếc xe này được dự đoán sẽ trở thành một trong những cơn sốt trong năm bởi thiết kế năng động, trẻ trung và đầy cá tính.
Hãy cùng xeotogiadinh tìm hiểu chi tiết thông số kỹ thuật và các chính sách bán hàng mới nhất của mẫu xe này.
Mọi thông tin chi tiết về dòng sản phẩm Honda Jazz cùng chính sách bán hàng mới nhất thời điểm hiện tại quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp tư vấn bán hàng.
Hotline 0981 115 628
>>>> Xem ngay giá xe Honda Jazz mới nhất cùng giá lăn bánh tại các khu vực.
>>>>> Tìm hiểu thủ tục mua xe Honda Jazz trả góp & số tiền gốc lãi phải trả hàng tháng.
Thông số, kích thước xe Honda Jazz
Danh mục | JAZZ V | JAZZ VX | JAZZ RS |
ĐỘNG CƠ/HỘP SỐ | |||
Kiểu động cơ | 1.5L SOHC i-VTEC, 4 xi lanh thẳng hàng,16 van | ||
Hộp số | Vô cấp CVT, | ||
Ứng dụng EARTH DREAMS TECNOLOGY | |||
Dung tích xi lanh (cm³) | 1.497 | ||
Công xuất cực đại (Hp/rpm) | 118(88 kW)/6.600 | ||
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 145/4.600 | ||
Dung tích thùng nhiêu liệu (lít) | 40 | ||
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/PGM-FI | ||
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | |||
Được thử nghiệm bởi Honda Motor theo yêu tiêu chuẩn UN ECE R 101 (00). | |||
Được kiểm tra và cấp giấy chứng nhận bởi Phòng Chứng nhận chất lượng xe cơ giới (VAQ), Cục đăng kiểm Việt Nam. | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu thực tế có thể thay đổi do điều kiện sử dụng, kỹ năng lái xe và tình trạng bảo dưỡng kỹ thuật của xe. | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 5,6 | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 7.2 | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 4.7 | ||
KÍCH THƯỚC / TRỌNG LƯỢNG Honda Jazz | |||
Số chỗ ngồi | 5 | ||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 3.989 x 1.694 x 1.524 | 3.989 x 1.694 x 1.524 | 4.034 x 1.694 x 1.524 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2530 | ||
Chiều rộng cơ sở(trước/sau)(mm) | 1.492/1.481 | 1.476/1.465 | 1.476/1.465 |
Cỡ lốp | 175/65R15 | 185/55R16 | 185/55R16 |
La-zăng | Hợp kim/15 inch | Hợp kim/16 inch | Hợp kim/16 inch |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 137 | ||
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5,4 | ||
Dung tích khoang hành lý không gập ghế (lít) | 359 | ||
Dung tích khoang hành lý khi gập hàng ghế sau (lít) | 881 | ||
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.347 | 1.451 | 1.465 |
HỆ THỐNG TREO | |||
Hệ thống treo trước | Độc lập MacPherson | ||
Hệ thống treo sau | Giằng xoắn | ||
HỆ THỐNG PHANH | |||
Phanh trước | Đĩa | ||
Phanh sau | Tang trống | ||
HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH | |||
Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có | ||
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | ||
Ga tự động (Cruise control) | Không | Có | Có |
Chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu (ECON Mode) | Có | ||
Chức năng hướng dẫn lái tiết kiệm nhiên liệu (Eco Coaching) | Có | ||
Chế độ lái thể thao với lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Không | Có | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Không | Có | Có |
NGOẠI THẤT | |||
CỤM ĐÈN TRƯỚC | |||
Đèn chiếu xa | Halogen | Halogen | LED |
Đèn chiếu gần | Halogen | Halogen | LED |
Đèn chạy ban ngày | LED | ||
Đèn sương mù | Không | Không | Halogen |
Đèn hậu | LED | LED | LED |
Đèn phanh treo cao | LED | ||
Gương chiếu hậu gập điện | Không | Tích hợp đèn báo rẽ LED | Tích hợp đèn báo rẽ LED |
Sơn đen thể thao | |||
Mặt ca-lăng mạ chrome | Có | Có | Có/Gắn logo RS |
Cản trước/sau loại thể thao | Không | Không | Có |
Ốp thân xe thể thao | Không | Không | Có |
Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Ghế lái | ||
Cánh lướt đuôi xe | Không | Không | Có |
Thanh gạt nước phía sau | Có | ||
NỘI THẤT | |||
KHÔNG GIAN | |||
Bảng đồng hồ trung tâm | Analog | ||
Chất liệu ghế | Nỉ | ||
Ghế Magic Seat(Gập 4 chế độ) | Có | ||
Bệ trung tâm, tích hợp ngăn chứa đồ | Có | ||
Hộc đựng cốc hàng ghê trước | Có | ||
Hộc đồ khu vực khoang lái | Có | ||
Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | Ghế phụ | Ghế lái và ghế phụ | Ghế lái và ghế phụ |
TAY LÁI | |||
Chất liệu | Urethan | Urethan | Da |
Điều chỉnh 4 hướng | Có | ||
Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có | ||
TRANG BỊ TIỆN NGHI | |||
TIỆN NGHI CAO CẤP | |||
Chìa khoá thông minh | Không | Có | Có |
Tay nắm cửa phía trước mở bằng cảm biến | Không | Có | Có |
KẾT NỐI VÀ GIẢI TRÍ | |||
Màn hình | Tiêu chuẩn | Cảm ứng 7 inch | Cảm ứng 7 inch |
Chế dộ đàm thoại rảnh tay | Có | ||
Quay số nhanh bằng giọng nói (Voice tag) | Không | Có | Có |
Kết nối HDMI | Không | Có | Có |
Kết nối Bluetooth | Có | ||
kết nối USB | Có | ||
Đài AM/FM | Có | ||
Hệ thống loa | 4 loa | 4 loa | 8 loa |
Nguồn sạc | Có | ||
TIỆN NGHI KHÁC | |||
Hệ thống điều hoà | Chỉnh tay | Tự động (điều chỉnh cảm ứng) | Tự động (điều chỉnh cảm ứng) |
Đèn cốp | Có | ||
Gương trang điển cho hàng ghế trước | Có | ||
AN TOÀN | |||
CHỦ ĐỘNG | |||
Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Không | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Không | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | ||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | ||
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | ||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Không | Có | Có |
Camera lùi | Không | 3 góc quay | 3 góc quay |
Chức năng khóa cửa tự động | Có | ||
BỊ ĐỘNG | |||
Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | ||
Túi khí bên cho hàng ghế trước | Không | Không | Có |
Túi khí rèm cho tất cả các hàng ghế | Không | Không | Có |
Nhắc nhở cài dây an toàn | Hàng ghế trước | ||
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | ||
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có | ||
AN NINH | |||
Chìa khoá được mã hoá chống trộm và hệ thống báo động | Có |
Tư vấn xe mới
Honda |
082 559 7777
Hà Nội, TPHCM, Tỉnh |
Mua bán xe cũ
Honda đã qua sử dụng |
0988 456 468
Hà Nội, TPHCM, TỈnh |
Mua bán xe Honda Cũ – Định giá xe Honda cũ
Tại hệ thống tư vấn xe chuyên nghiệp, chúng tôi luôn sẵn sàng để hỗ trợ người mua trong việc tìm kiếm các mẫu xe ô tô Honda cũ đã qua sử dụng đạt chất lượng cao, phù hợp với túi tiền khách hàng. Bên cạnh đó, còn có các bộ phận thẩm định đánh giá & định giá xe cũ chuyên nghiệp nhằm phục vụ nhu cầu đổi xe cũ lấy xe mới từ khách hàng.
>>> Tìm kiếm các mẫu xe ô tô Honda cũ & các dòng xe đã qua sử dụng khác
Xin chân thành cảm ơn quý khách đã ghé thăm xeotogiadinh.com!