So sánh Mercedes C200 và E200: Giá xe, Hình ảnh, Tiện nghi, An toàn ….
Mục lục
- 1 So sánh Mercedes C200 và E200: Giá xe, Hình ảnh, Tiện nghi, An toàn ….
- 1.1 Giá xe Mercedes C200 và E200
- 1.2 Mua xe Mercedes trả góp?
- 1.3 Hình ảnh xe Mercedes C200
- 1.4 Hình ảnh xe Mercedes E200
- 1.5 So sánh kích thước và vận hành xe Mercedes C200 và E200
- 1.6 Thiết kế và ngoại thất Mercedes C200 và E200
- 1.7 An toàn và công nghệ Mercedes C200 và E200
- 1.8 Tiện nghi giữa Mercedes C200 và E200
Mercedes Benz C200 và E200 là 2 mẫu sedan có doanh số bán ra tốt nhất tại thị trường Việt Nam. Có thiết kế nội ngoại thất trẻ trung, sang trọng phù hợp với các đối tượng khách hàng trẻ, ngôi sao, doanh nhân. Đây cũng là 2 biến thể được trang bị các tính năng tiện nghi, an toàn hạn chế trong thế hệ C, E Class. Vậy 2 mẫu xế này có gì khác biệt về tính năng và tiện nghi, hãy cùng xeotogiadinh tìm hiểu chi tiết sự khác biệt giữa hai phiên bản.
>>> Tìm mua các dòng xe ô tô cũ giá rẻ chất lượng cao
Giá xe Mercedes C200 và E200
Mercedes C200 | 1.499 |
Mercedes E200 | 2.130 |
Mua xe Mercedes trả góp?
Quý khách vui lòng tìm hiểu chi tiết tại một chuyên mục mua xe Mercedes trả góp tại các khu vực trên cả nước.
Nếu quý khách đang bận có thể gửi lại tin nhắn với những yêu cầu tư vấn để chúng tôi có thể giải đáp tốt hơn về các chính sách khuyến mại, thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh, tư vấn trả góp …..
Gửi tin nhắn TẠI ĐÂY
Hình ảnh xe Mercedes C200
Hình ảnh xe Mercedes E200
So sánh kích thước và vận hành xe Mercedes C200 và E200
So sánh xe | Mercedes C200 | Mercedes E200 |
D x R x C | : 4686 x 1810 x 1442 (mm) | : 4923 x 1852 x 1468 (mm) |
Chiều dài cơ sở | : 2840 (mm) | : 2939 (mm) |
Tự trọng/Tải trọng | : 1550/575 (kg) | : 1707/608 (kg) |
Động cơ | : I4 | : I4 |
Dung tích công tác | : 1991 (cc) | : 1991 (cc) |
Công suất cực đại | : 150 kW [202 hp] tại 6100 vòng/phút | : 145 kW [197 hp] tại 5500-6100 vòng/phút |
Mô-men xoắn cực đại | : 300 Nm tại vòng/phút | : 320 Nm tại 1650-4000 vòng/phút |
Hộp số | : Tự động 9 cấp 9G-TRONIC | : Tự động 9 cấp 9G-TRONIC |
Dẫn động | : Cầu sau | : Cầu sau |
Tăng tốc | : s (0 – 100 km/h) | : 7,5s (0 – 100 km/h) |
Vận tốc tối đa | : (km/h) | : 240 (km/h) |
Loại nhiên liệu | : Xăng không chì có trị số octane 95 hoặc cao hơn | : Xăng không chì có trị số octane 95 hoặc cao |
Mức tiêu thụ nhiên liệu, kết hợp | : (l/100km) | : 8.55 (l/100km) |
Mức tiêu thụ nhiên liệu, trong đô thị | : (l/100km) | : 12.01 (l/100km) |
Mức tiêu thụ nhiên liệu, ngoài đô thị | : (l/100km) | : 6.52 (l/100km) |
Thiết kế và ngoại thất Mercedes C200 và E200
Mercedes C200 | Mercedes E200 |
§ Cản trước và cản sau thiết kế mới | § Thiết kế ngoại thất với lưới tản nhiệt truyền thống, sang trọng |
§ Mâm xe 18-inch đa chấu | § Mâm xe 18-inch 5 chấu kép |
§ Cửa sổ trời chỉnh điện | § Đèn viền nội thất có thể điều chỉnh 64 màu sắc & độ sáng |
§ Đèn viền nội thất 64 màu | § Nội thất ốp gỗ open-pore ash màu nâu trên táp-lô và cụm điều khiển trung tâm |
§ Nội thất ốp gỗ open-pore walnut màu nâu | § Tay lái đa chức năng 3 chấu bọc da nappa với nút điều khiển bằng cảm ứng |
§ Tay lái 3 chấu bọc da với nút điều khiển cảm ứng | § Bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình 12.3 inch |
§ Bảng đồng hồ dạng 2 ống với màn hình màu 5,5-inch | § Đồng hồ thời gian analogue |
§ Đồng hồ xem giờ trên bệ điều khiển trung tâm | § Ốp bệ bước cửa trước với dòng chữ “Mercedes-Benz” phát sáng |
§ Mặt táp-lô & thành cửa bọc da ARTICO | |
§ Ốp bệ cửa phát sáng với dòng chữ ‘Mercedes-Benz’ |
An toàn và công nghệ Mercedes C200 và E200
Mercedes C200 | Mercedes E200 |
§ Hệ thống treo thích ứng AGILITY CONTROL | § Hệ thống treo AGILITY CONTROL |
§ Hệ thống lái Direct-Steer trợ lực điện với trợ lực & tỉ số truyền lái biến thiên theo tốc độ | § Hệ thống lái Direct-Steer trợ lực điện với trợ lực & tỉ số truyền lái biến thiên theo tốc độ |
§ Cần số điều khiển điện DIRECT SELECT phía sau tay lái | § Cần số điều khiển điện DIRECT SELECT phía sau tay lái |
§ Lẫy chuyển số bán tự động DIRECT SELECT phía sau tay lái | § Lẫy chuyển số bán tự động DIRECT SELECT phía sau tay lái |
§ Cụm điều khiển DYNAMIC SELECT với 5 chế độ vận hành | § Cụm điều khiển DYNAMIC SELECT với 5 chế độ vận hành |
§ Camera lùi | § Cụm đèn trước LED toàn phần (Full-LED) tích hợp đèn LED chiếu sáng ban ngày |
§ Cụm đèn trước Multi-Beam LED với tầm chiếu xa và đèn LED ban ngày | § Đèn báo rẽ trên gương chiếu hậu, cụm đèn sau & đèn phanh thứ ba công nghệ LED |
§ Đèn báo rẽ trên gương chiếu hậu, cụm đèn sau LED với thiết kế mới & đèn phanh thứ ba công nghệ LED | § Camera lùi |
§ Gương chiếu hậu chống chói tự động | § Gương chiếu hậu chống chói tự động |
§ Gương chiếu hậu bên ngoài chỉnh & gập điện | § Gương chiếu hậu bên ngoài chỉnh & gập điện |
§ Chức năng ECO start/stop | § Chức năng ECO start/stop |
§ Hệ thống hỗ trợ đỗ xe chủ động Active Parking Assist tích hợp PARKTRONIC | § Hệ thống hỗ trợ đỗ xe chủ động Active Parking Assist |
§ Chức năng cảnh báo mất tập trung ATTENTION ASSIST | § Chức năng cảnh báo mất tập trung ATTENTION ASSIST |
§ Hệ thống chống bó cứng phanh ABS; Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BAS; Chống trượt khi tăng tốc ASR; Ổn định thân xe điện tử ESP | § Hệ thống tự động bảo vệ PRE-SAFE® |
§ Hệ thống ESP® Curve Dynamic Assist giúp hỗ trợ ổn định khi vào cua | § Hệ thống chống bó cứng phanh ABS; Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BAS; Chống trượt khi tăng tốc ASR; Ổn định thân xe điện tử ESP và hỗ trợ ổn định xe khi gió thổi ngang. |
§ Hệ thống phanh ADAPTIVE với chức năng hỗ trợ dừng xe (HOLD) và hỗ trợ khởi hành ngang dốc (Hill-Start Assist) | § Hệ thống phanh ADAPTIVE với chức năng hỗ trợ dừng xe (HOLD) và hỗ trợ khởi hành ngang |
§ Phanh tay điều khiển điện với chức năng nhả phanh thông minh | § Đèn phanh Adaptive nhấp nháy khi phanh gấp |
§ Đèn phanh Adaptive nhấp nháy khi phanh gấp | § Túi khí phía trước; túi khí bên hông phía trước; túi khí cửa sổ, túi khí cho đầu gối người lái |
§ Túi khí phía trước; túi khí bên hông phía trước; túi khí cửa sổ, túi khí đầu gối cho người lái | § Tựa đầu điều chỉnh được cho tất cả các ghế |
§ Tựa đầu điều chỉnh được cho tất cả các ghế | § Dây đai an toàn 3 điểm cho tất cả các ghế với bộ căng đai khẩn cấp & giới hạn lực siết |
§ Dây đai an toàn 3 điểm cho tất cả các ghế với bộ căng đai khẩn cấp & giới hạn lực siết | § Cần gạt nước mưa với cảm biến mưa |
§ Cần gạt nước mưa với cảm biến mưa | § Hệ thống khóa cửa trung tâm với chức năng tự động khóa khi xe chạy và mở khóa trong trường hợp khẩn cấp |
§ Hệ thống khóa cửa trung tâm với chức năng tự động khóa khi xe chạy và mở khóa trong trường hợp khẩn cấp | § Lốp xe runflat |
§ Lốp xe run-flat |
Tiện nghi giữa Mercedes C200 và E200
Mercedes C200 | Mercedes E200 |
§ Ghế người lái & hành khách phía trước điều chỉnh điện | § Ghế người lái & hành khách phía trước điều chỉnh điện |
§ Bộ nhớ 3 vị trí cho ghế trước, tay lái & gương chiếu hậu bên ngoài | § Bộ nhớ 3 vị trí cho ghế trước, tay lái & gương chiếu hậu bên ngoài |
§ Lưng ghế sau gập được | § Lưng ghế sau gập được |
§ Hệ thống giải trí đa phương tiện với màn hình giải trí 10.25-inch, bộ thu sóng phát thanh và kết nối Bluetooth | § Hộc chứa đồ bên trong xe |
§ Chức năng kết nối Apple Carplay và Android Auto | § Hệ thống âm thanh và giải trí với màn hình màu 12.3 inch; bộ thu sóng phát thanh; kết nối Bluetooth |
§ Chức năng sạc không dây cho điện thoại thông minh | § Chức năng sạc không dây |
§ Touchpad điều khiển cảm ứng trên bệ trung tâm | § Touchpad điều khiển cảm ứng trên bệ trung tâm |
§ Cổng kết nối truyền thông đa phương tiện phía dưới tựa tay trung tâm | § Hệ thống âm thanh cao cấp Burmester® |
§ Hệ thống âm thanh vòm Burmester® 13 loa, công suất 590W | § Cổng kết nối truyền thông đa phương tiện phía dưới tựa tay trung tâm |
§ Điều hòa khí hậu tự động 2 vùng THERMATIC | § Hệ thống khóa xe thông minh & khởi động bằng nút bấm KEYLESS-GO với chức năng Hand Free Access |
§ Hệ thống tạo hương thơm Air Balance | § Chức năng kết nối Apple Carplay và Android Auto |
§ Màn che nắng kính sau chỉnh điện | § Điều hòa khí hậu tự động 2 vùng THERMATIC |
§ Màn che nắng cho cửa sổ hai bên phía sau | § Màn che nắng kính sau chỉnh điện |
§ Chức năng khởi động bằng nút bấm Keyless-Start | § Màn che nắng cho cửa sổ hai bên phía sau |
§ Cốp sau đóng mở bằng điện | § Chức năng cửa hít |
§ Tín hiệu âm thanh khi khóa cửa | § Tín hiệu âm thanh khi mở/khóa cửa |
§ Chức năng kiểm soát tốc độ Cruise Control với SPEEDTRONIC | § Chức năng kiểm soát tốc độ Cruise Control với SPEEDTRONIC |
§ Đồng hồ hiển thị nhiệt độ ngoài trời | § Đồng hồ hiển thị nhiệt độ ngoài trời |
§ Cổng lắp đặt giá để Ipad và các thiết bị giải trí khác |
Xin chân thành cảm ơn quý khách đã ghé thăm xeotogiadinh.com!